Código postal de Culiacán. Todos los asentamientos con su código postal
| Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 80460 | Nicolás Bravo | Ejido | - | Rural |
| 80093 | Novena Zona Militar | Equipamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80308 | Nueva | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80014 | Nueva Galaxia | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80295 | Nueva Galicia | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80025 | Nueva Vizcaya | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80430 | Nuevas Cañitas | Colonia | - | Rural |
| 80433 | Nuevo | Pueblo | - | Rural |
| 80135 | Nuevo Bachigualato | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80170 | Nuevo Culiacán | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80450 | Nuevo Higueral | Pueblo | - | Rural |
| 80297 | Nuevo México | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80391 | Nuevo Mundo | Pueblo | - | Rural |
| 80491 | Nuevo Rosarito | Ranchería | - | Rural |
| 80491 | Obispo | Ranchería | - | Rural |
| 80013 | Obrero Campesino | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80480 | Oso Nuevo | Ranchería | - | Rural |
| 80483 | Oso Viejo | Pueblo | - | Rural |
| 80104 | Palermo | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80150 | Palma Dorada | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80150 | Palmillas Residencial | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80444 | Palo Blanco | Ranchería | - | Rural |
| 80305 | Palos Blancos | Ranchería | - | Rural |
| 80492 | Panaltita | Ranchería | - | Rural |
| 80140 | Paraíso | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80304 | Paredones | Pueblo | - | Rural |
| 80030 | Parque Alameda | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80197 | Parque Andares | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80054 | Parque Industrial CANACINTRA I | Zona industrial | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80150 | Parque Industrial CANACINTRA II | Zona industrial | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80300 | Parque Industrial El Trébol | Zona industrial | - | Rural |
| 80143 | Parque Industrial La Costa | Zona industrial | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80180 | Parque Industrial Nueva Estación | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80145 | Parque Industrial Orión | Zona industrial | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80019 | Paseo Alameda | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80194 | Paseo Azteca | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80180 | Paseo de los Arcos | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80040 | Paseo Del Rio | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80180 | Paseos del Rey | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80140 | Paseos del Valle | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80058 | Pedregal de San Angel | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80029 | Pedregal del Humaya | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80180 | PEMEX | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80468 | Península de Villamoros | Pueblo | - | Rural |
| 80060 | Periodista | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80197 | Perisur | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80384 | Plan de Oriente (El Doce) | Ranchería | - | Rural |
| 80194 | Plutarco Elias Calles | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80065 | Pontevedra | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80120 | Popular | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80430 | Popular | Colonia | - | Urbano |
| 80014 | Portabelo | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80460 | Portacaeli | Ejido | - | Rural |
| 80028 | Portafe | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80058 | Portalegre | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80100 | Portales Del Country | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80030 | Portales del Río | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80028 | Portanova | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80247 | Portareal | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80384 | Portezuelo | Ranchería | - | Rural |
| 80058 | Pradera Dorada | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80058 | Pradera Dorada II | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80059 | Praderas del Humaya | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80058 | Praderas Del Rey | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80058 | Prados de La Conquista | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80050 | Prados de Occidente | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80197 | Prados Del Sol | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80296 | Prados Del Sur | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80194 | Prados Residencial | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80308 | Presidentes de México | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80040 | Privada Del Real | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80177 | Privada Del Rey | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80030 | Privada La Joya | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80028 | Privada La Rinconada | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80020 | Privada La Rivera | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80145 | Privada Real del Valle | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80143 | Privadas la Estancia | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80100 | Privanzas | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80100 | Privanzas Natura | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80197 | Progreso | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80290 | Providencia | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80020 | Pueblo Bonito | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80484 | Pueblos Unidos | Pueblo | - | Rural |
| 80100 | Puerta de Hierro | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80383 | Puerto Rico (El Reparito) | Ranchería | - | Rural |
| 80080 | Punto Oriente | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80400 | Quilá Centro | Colonia | Quilá | Urbano |
| 80063 | Quinta Americana | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80450 | Quinto Patio | Colonia | - | Rural |
| 80260 | Rafael Buelna | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80058 | Rancho Contento | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80450 | Rastro Viejo | Colonia | - | Rural |
| 80040 | Real de Chapultepec | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80199 | Real de Minas | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80029 | Real de Santa Fe | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80100 | Real del Álamo | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80104 | Real Del Country | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80194 | Real Del Parque | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80140 | Real San Ángel | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
| 80143 | Real San Sebastián | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Ahome
código postal de Angostura
código postal de Badiraguato
código postal de Chihuahua
código postal de Choix
código postal de Concordia
código postal de Cosalá
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de El Fuerte
código postal de Elota
código postal de Escuinapa
código postal de Guadalajara
código postal de Guasave
código postal de Hermosillo
código postal de Iztapalapa
código postal de Mazatlán
código postal de Mexicali
código postal de Mocorito
código postal de Monterrey
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Navolato
código postal de Puebla
código postal de San Ignacio
código postal de San Luis Potosí
código postal de Tijuana
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón