Códigos postales de San Luis Potosí. Todos los asentamientos con su código postal
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
78389 | 5 de Febrero | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78360 | 5 de Mayo | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78370 | 6 de Junio | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78390 | Abastos 2000 | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78394 | Abastos INFONAVIT | Unidad habitacional | San Luis Potosí | Urbano |
78298 | Acacias | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78170 | Aeropuerto | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78385 | Agua Real | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78385 | Agua Sal | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78398 | Aguaje | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78398 | Aguaje 2000 | Unidad habitacional | San Luis Potosí | Urbano |
78414 | Agustín Chávez Ramírez | Ranchería | - | Rural |
78280 | Alamitos | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78100 | Albea | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78153 | Albino García | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78133 | Alborada | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78397 | Alceda Residencial | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78420 | Alejandro Cueto | Rancho | - | Rural |
78397 | Almería | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78295 | Alpes | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78397 | Alquerías de Pozos | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78397 | Alta Vida | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78423 | Alterezza | Fraccionamiento | - | Urbano |
78183 | Alto Lago Residencial | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78379 | Anáhuac | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78423 | Ananda | Fraccionamiento | - | Urbano |
78100 | Andalucía | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78405 | Angostura | Ejido | - | Rural |
78385 | Antorcha Popular | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78398 | Antorchistas de Chimalhuacán | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78360 | Apostólica | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78110 | Árbol del Gallo | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78235 | Arboleda de Tequisquiapan | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78153 | Arboledas del Campestre | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78398 | Arboledas del Real | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78130 | Arboledas Jacarandas | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78140 | Arboledas Tangamanga | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78394 | Arco Iris | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78377 | Area Residencial | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78130 | Argenta | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78426 | Arroyos | Ejido | - | Rural |
78397 | Artezza | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78420 | Arturo Medina (Rancho Seis Hermanos) | Rancho | - | Rural |
78397 | Asturias Residencial | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78230 | Atlas | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78423 | Aura | Fraccionamiento | - | Urbano |
78400 | Aurelio Arriaga Cárdenas | Granja | - | Rural |
78309 | Avantram | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78240 | Avenida | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78309 | Avenida México | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78394 | Azteca | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78310 | Azteca Norte | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78369 | Balcones del Valle | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78403 | Barajas | Ranchería | - | Rural |
78420 | Barrio Casanova | Barrio | - | Rural |
78100 | Barrio Vergel | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78380 | Bellas Lomas | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78210 | Bellas Lomas | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78330 | Bellavista | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78405 | Bocas (Estación Bocas) | Paraje | - | Rural |
78330 | Bolívar | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78420 | Bosque Azul | Equipamiento | - | Rural |
78424 | Bosque de las Flores | Ejido | - | Rural |
78397 | Bosque Linda Vista | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78397 | Bosque Linda Vista II | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78397 | Bosques | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78135 | Bosques de Jacarandas | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78395 | Bosques Esmeralda | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78420 | Bosques la Florida | Fraccionamiento | - | Rural |
78423 | Buenaventura | Fraccionamiento | - | Urbano |
78120 | Buenos Aires | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78400 | Bugambilias | Ejido | - | Rural |
78230 | Bugambilias | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78270 | Burócrata | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78213 | Burócratas del Estado | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78220 | Busqueta | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78147 | Camelinas | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78116 | Camino Real | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78348 | Campesina | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78143 | Campesina Norte | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78153 | Campestre de Golf | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78365 | Campestre Juan Silos | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78153 | Campestre San Luis | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78406 | Campo Alegre | Ejido | - | Rural |
78398 | Campo Azul Residencial | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78427 | Cañada del Lobo | Ejido | - | Rural |
78143 | Canterías | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78397 | Cantória | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78250 | Cap. Caldera | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78399 | Capricornio | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78413 | Capulines | Ranchería | - | Rural |
78110 | Casa Blanca | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78418 | Casa Blanca | Pueblo | - | Urbano |
78397 | Casanova | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78136 | Casanova | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78397 | Catara Residencial | Fraccionamiento | San Luis Potosí | Urbano |
78394 | Cecilia Occely | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78399 | Central | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78390 | Centro de Abastos | Colonia | San Luis Potosí | Urbano |
78400 | Centzontle | Ejido | - | Rural |
Listado completo de códigos postales de San Luis Potosí (San Luis Potosí)
78000
78037
78038
78040
78048
78049
78100
78106
78107
78109
78110
78115
78116
78117
78120
78130
78133
78135
78136
78137
78140
78143
78144
78145
78146
78147
78148
78150
78153
78154
78165
78170
78173
78174
78175
78176
78177
78178
78180
78183
78200
78209
78210
78213
78214
78215
78216
78218
78219
78220
78230
78233
78234
78235
78236
78238
78239
78240
78250
78258
78260
78268
78269
78270
78280
78290
78294
78295
78298
78300
78307
78308
78309
78310
78318
78319
78320
78328
78330
78338
78339
78340
78342
78348
78349
78350
78356
78357
78358
78359
78360
78363
78364
78365
78366
78367
78368
78369
78370
78377
78378
78379
78380
78384
78385
78387
78388
78389
78390
78394
78395
78396
78397
78398
78399
78400
78403
78404
78405
78406
78407
78410
78413
78414
78415
78416
78418
78420
78421
78423
78424
78425
78426
78427
Códigos postales destacados
códigos postales de Aguascalientes
códigos postales de Cedral
códigos postales de Cerritos
códigos postales de Charcas
códigos postales de Chihuahua
códigos postales de Ciudad Fernández
códigos postales de Ciudad Valles
códigos postales de Ciudad del Maíz
códigos postales de Culiacán
códigos postales de Cárdenas
códigos postales de Ebano
códigos postales de Ecatepec de Morelos
códigos postales de El Naranjo
códigos postales de Guadalajara
códigos postales de Hermosillo
códigos postales de Iztapalapa
códigos postales de Matehuala
códigos postales de Mexicali
códigos postales de Monterrey
códigos postales de Mérida
códigos postales de Naucalpan de Juárez
códigos postales de Puebla
códigos postales de Rioverde
códigos postales de Santa María del Río
códigos postales de Soledad de Graciano Sánchez
códigos postales de Tamazunchale
códigos postales de Tamuín
códigos postales de Tijuana
códigos postales de Zapopan
códigos postales de Álvaro Obregón
San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí
La localidad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, tiene asignados un total de 134 códigos postales diferentes. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de San Luis Potosí. Para una información más detallada sobre San Luis Potosí haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en San Luis Potosí 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.