Código postal de Aguascalientes. Todos los asentamientos con su código postal
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
20367 | 2 de Octubre | Colonia | - | Urbano |
20286 | Abadía | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20234 | Agricultura | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20135 | Agropecuario | Zona comercial | Aguascalientes | Urbano |
20263 | Agua Clara | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20117 | Aguascalientes 2000 | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20000 | Aguascalientes Centro | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20349 | Aguascalientes (Lic. Jesús Terán Peredo) | Aeropuerto | - | Rural |
20180 | Alameda | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20159 | Alianza Ferrocarrilera | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20040 | Altavista | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Ambrosía | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20118 | Andora Residencial | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20140 | Andrea | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20172 | Anexo Benito Palomino Dena (Cumbres II) | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20340 | Arellano | Ejido | - | Rural |
20123 | Arroyo El Molino | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20280 | Australis | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20263 | Bajío de las Palmas | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20263 | Balcones de Ojocaliente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Balcones de Oriente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Balcones del Valle | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20206 | Barandales de San José | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20286 | Barlovento | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20115 | Barrio de Santiago | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20200 | Bellavista | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20255 | Bona Gens | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20286 | Bosque Real | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20326 | Bosque Sereno | Condominio | - | Urbano |
20180 | Bosques de La Alameda | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20127 | Bosques del Prado Norte | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20159 | Bosques del Prado Oriente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20130 | Bosques del Prado Sur | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20150 | Buenavista | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20340 | Buenavista de Peñuelas | Ejido | - | Rural |
20020 | Buenos Aires | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20050 | Bugambilias | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20270 | Bulevar | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20288 | Bulevares 1a. Sección | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20288 | Bulevares 2a. Sección | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20372 | Cabecita 3 Marías | Ranchería | - | Rural |
20118 | Cadaqués Residencial | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Camino Real | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20375 | Campestre Bosques de Las Lomas | Condominio | - | Rural |
20392 | Campestre el Potrerillo | Fraccionamiento | - | Rural |
20394 | Cañada Grande de Cotorina | Ranchería | - | Rural |
20218 | Canteras de San Agustin | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20207 | Canteras de San Javier | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20208 | Canteras de San José | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20218 | Canteras de Santa Imelda | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20207 | Capital City | Zona comercial | Aguascalientes | Urbano |
20126 | Capittala | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20126 | Cartagena 1947 | Fraccionamiento | Aguascalientes | Rural |
20297 | Casa Blanca | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20280 | Casasolida | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20326 | Cavalia | Condominio | - | Urbano |
20280 | Central de Abastos | Zona comercial | Aguascalientes | Urbano |
20376 | Centro de Arriba (El Taray) | Ejido | - | Rural |
20135 | Centro Distribuidor de Básicos | Zona comercial | Aguascalientes | Urbano |
20291 | Centro SCT Aguascalientes | Equipamiento | Aguascalientes | Urbano |
20319 | CERESO (Para Varones y Mujeres) | Zona federal | - | Rural |
20118 | Cerrada de la Mezquitera | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20118 | Cerrada de La Misión | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20118 | Cerrada del Valle | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20118 | Cerrada El Molino | Condominio | Aguascalientes | Urbano |
20138 | Cerrada San Miguel | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20179 | Cerro Alto | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20367 | Che Guevara | Colonia | - | Rural |
20263 | Cielo Claro | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20378 | Cieneguilla | Hacienda | - | Rural |
20378 | Cieneguilla (La Lumbrera) | Ejido | - | Rural |
20263 | Cima del Chapulín | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20020 | Circunvalación Norte | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20210 | Circunvalación Poniente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20371 | Ciudad de los Niños | Ranchería | - | Rural |
20290 | Ciudad Industrial | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20100 | Ciudad Universitaria | Equipamiento | Aguascalientes | Urbano |
20172 | Claustros Loma Dorada | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20100 | Club Campestre | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20177 | C.N.O.P. Oriente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20263 | Cobano de Palmitas | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20174 | Colinas de Oriente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20016 | Colinas de San Ignacio | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20196 | Colinas de San Patricio | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20049 | Colinas del Poniente | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20010 | Colinas del Rio | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20298 | Condominio La terraza | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20280 | Conjunto San Francisco | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20126 | Constitución | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20329 | Contadero | Condominio | - | Urbano |
20395 | Cotorina (Coyotes) | Ejido | - | Rural |
20310 | Coyotes | Colonia | - | Rural |
20150 | C.T.M. | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
20313 | Cuauhtémoc (Las Palomas) | Ejido | - | Rural |
20172 | Cumbres III | Colonia | Aguascalientes | Rural |
20040 | Curtidores | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20050 | Del Carmen | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20180 | Del Trabajo | Colonia | Aguascalientes | Urbano |
20347 | Dolores | Ranchería | - | Rural |
20205 | Educación Álamos | Fraccionamiento | Aguascalientes | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Asientos
código postal de Calvillo
código postal de Chihuahua
código postal de Cosío
código postal de Culiacán
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de El Llano
código postal de Guadalajara
código postal de Hermosillo
código postal de Iztapalapa
código postal de Jesús María
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Pabellón de Arteaga
código postal de Puebla
código postal de Rincón de Romos
código postal de San Francisco de los Romo
código postal de San José de Gracia
código postal de San Luis Potosí
código postal de Tepezalá
código postal de Tijuana
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón
Aguascalientes, estado de Aguascalientes
La localidad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, tiene asignados un total de 156 códigos postales diferentes. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de Aguascalientes. Para una información más detallada sobre Aguascalientes haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en Aguascalientes 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.