Códigos postales de Naucalpan de Juárez. Todos los asentamientos con su código postal
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
53697 | 3 de Mayo | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53070 | Adolfo López Mateos | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53229 | Agua Buena | Barrio | - | Rural |
53378 | Ahuizotla (Santiago Ahuizotla) | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53240 | Alcanfores | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53716 | Alfredo del Mazo Vélez | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53718 | Alfredo V. Bonfil | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53700 | Altamira | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53700 | Ampliación Altamira | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53799 | Ampliación Benito Juárez | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53459 | Ampliación Ciudad de los Niños | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53580 | Ampliación Loma Linda | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53239 | Ampliación Los Fresnos | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53410 | Ampliación Los Remedios (El Beato) | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53787 | Ampliación Mártires de Río Blanco | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53140 | Ampliación Misiones | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53690 | Ampliación Olímpica (San Rafael Chamapa VII) | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53550 | Ampliación San Esteban | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53240 | Anexo Jardines de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53654 | Arenillas (La Capilla) | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53708 | Balcones de Chamapa | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53290 | Balcones de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53654 | Bandhi | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53460 | Barrio el Torito | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53659 | Batha | Barrio | - | Rural |
53790 | Benito Juárez | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53654 | Boito | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53124 | Bosque Alto | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53310 | Bosque de Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53310 | Bosque de Echegaray Sección Electricistas | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53030 | Bosque de los Remedios | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53458 | Bosque de los Remedios | Unidad habitacional | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53640 | Bosques de Chamapa | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53279 | Bosques de Moctezuma | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53140 | Boulevares | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53653 | Boxisda | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53800 | Buenavista | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53110 | Bugambilias | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53533 | Campo Militar 1 | Equipamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53730 | Capulín Soledad | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53426 | Casa Blanca | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53215 | Casas Viejas (La Era) | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53330 | Cervecera Modelo | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53659 | Chimalpa Viejo | Barrio | - | Rural |
53654 | Chivato | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53650 | Chixtu | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53650 | Cielito | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53229 | Cipreses (Las Julianas) | Barrio | - | Rural |
53280 | Ciudad Brisa | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53450 | Ciudad de los Niños | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53100 | Ciudad Satélite | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53100 | Club Cuicacalli | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53218 | Colinas de San Mateo | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53300 | Colón Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53119 | Colonial Satélite | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53338 | Conjunto la Huerta | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53128 | Conjunto la Ronda | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53010 | Conjunto San Miguel | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53229 | Córdoba | Colonia | - | Rural |
53930 | Country Club | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53117 | Cristóbal Colón | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53664 | Cuartos Constitución (San Rafael Chamapa I) | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53426 | Cuartos II 1a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53426 | Cuartos III | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53298 | Cumbres de Himalaya | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53227 | Cumbres de San Mateo | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53650 | Dayu | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53654 | De Dorani | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53229 | Del Tejocote | Ejido | - | Rural |
53653 | Depeny | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53320 | Diez de Abril | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53653 | Dongu | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53650 | Donity | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53650 | Dudy | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53697 | El Capulín | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53658 | El Castillo | Ejido | - | Rural |
53229 | El Chabacano | Colonia | Naucalpan de Juárez | Rural |
53770 | El Chamizal | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53229 | El Cobradero | Colonia | - | Rural |
53500 | El Conde | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53425 | El Corralito | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53126 | El Cristo | Colonia | - | Rural |
53659 | El Guardita | Colonia | - | Rural |
53050 | El Mirador | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53530 | El Molinito | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53520 | El Olivar | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53398 | El Parque | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53427 | El Porvenir | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53229 | El Puerto | Colonia | - | Rural |
53228 | El Risco | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53117 | El Sauzalito | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53217 | El Tejocote | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53217 | El Tejocote 2da. Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53426 | Emiliano Zapata | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53598 | Estado de México (El Tambor) | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53297 | Ex-Ejido Santiago Occipaco | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53909 | Explanada de las Fuentes | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53110 | Fontana Residencial | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53654 | Gora | Barrio | Naucalpan de Juárez | Urbano |
53138 | Hacienda de Cristo (Exhacienda de Cristo) | Colonia | Naucalpan de Juárez | Urbano |
Listado completo de códigos postales de Naucalpan de Juárez (México)
53000
53010
53030
53040
53050
53060
53070
53100
53110
53115
53116
53117
53119
53120
53124
53125
53126
53127
53128
53129
53130
53138
53140
53150
53160
53170
53177
53178
53179
53200
53215
53216
53217
53218
53219
53220
53224
53227
53228
53229
53230
53237
53239
53240
53247
53248
53250
53260
53270
53278
53279
53280
53283
53290
53296
53297
53298
53300
53309
53310
53320
53329
53330
53338
53339
53340
53348
53350
53370
53378
53390
53398
53400
53410
53420
53425
53426
53427
53428
53430
53440
53450
53458
53459
53460
53470
53489
53490
53500
53519
53520
53529
53530
53533
53550
53560
53569
53570
53580
53598
53640
53650
53653
53654
53655
53658
53659
53660
53664
53670
53680
53687
53688
53689
53690
53694
53695
53696
53697
53698
53700
53708
53710
53713
53714
53716
53717
53718
53719
53730
53760
53770
53780
53787
53788
53790
53798
53799
53800
53809
53810
53819
53820
53830
53839
53840
53900
53909
53910
53930
53940
53950
53960
53970
Códigos postales destacados
códigos postales de Aguascalientes
códigos postales de Chalco
códigos postales de Chicoloapan
códigos postales de Chihuahua
códigos postales de Cuautitlán
códigos postales de Cuautitlán Izcalli
códigos postales de Culiacán
códigos postales de Ecatepec de Morelos
códigos postales de Guadalajara
códigos postales de Hermosillo
códigos postales de Huixquilucan
códigos postales de Ixtapaluca
códigos postales de Iztapalapa
códigos postales de Melchor Ocampo
códigos postales de Mexicali
códigos postales de Monterrey
códigos postales de Mérida
códigos postales de Nicolás Romero
códigos postales de Puebla
códigos postales de San Luis Potosí
códigos postales de San Mateo Atenco
códigos postales de Teoloyucan
códigos postales de Tijuana
códigos postales de Toluca
códigos postales de Tultepec
códigos postales de Zapopan
códigos postales de Zinacantepec
códigos postales de Zumpango
códigos postales de Álvaro Obregón
Naucalpan de Juárez, estado de México
La localidad de Naucalpan de Juárez, en el estado de México, tiene asignados un total de 154 códigos postales diferentes. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de Naucalpan de Juárez. Para una información más detallada sobre Naucalpan de Juárez haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en Naucalpan de Juárez 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.