Código postal de Culiacán. Todos los asentamientos con su código postal
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
80029 | 10 de Abril | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80270 | 10 de Mayo | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80296 | 12 de Diciembre | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80016 | 16 de Septiembre | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80430 | 18 de Marzo | Colonia | - | Urbano |
80308 | 20 de Noviembre | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80280 | 21 de Marzo | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80199 | 22 de Diciembre | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80054 | 4 de Marzo | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80450 | 5° Álvarez | Colonia | - | Urbano |
80247 | 5 de Febrero | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80464 | 5 de Febrero (Las Güeras) | Ranchería | - | Rural |
80230 | 5 de Mayo | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80010 | 6 de Enero | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80247 | 7 Gotas | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80296 | 8 de Febrero | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80058 | 9 de Marzo | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80496 | Abuya | Ranchería | - | Rural |
80393 | Abuya y Ceuta 2 | Ranchería | - | Rural |
80304 | Acapulco | Pueblo | - | Rural |
80058 | Acueducto | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80058 | Acueducto III | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80190 | Adolfo Lopez Mateos | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80303 | Adolfo Lopez Mateos | Ranchería | - | Rural |
80492 | Adolfo López Mateos (Casa Blanca) | Ranchería | - | Rural |
80450 | Adolfo Ruiz Cortines | Colonia | - | Urbano |
80190 | Adolfo Ruiz Cortinez | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80130 | Aeropuerto | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80014 | Agrarista Mexicana | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80318 | Agua Blanca | Ranchería | - | Rural |
80319 | Agua Caliente de los Monzon | Ranchería | - | Rural |
80308 | Aguaruto Centro | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80308 | Aguaruto Viejo | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80308 | Agustina Ramirez | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80028 | Agustina Ramirez | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80019 | Alameda | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80014 | Albaterra | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80391 | Alcoyonqui | Pueblo | - | Rural |
80025 | Alegranza | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80450 | Alejandro Redo | Colonia | - | Urbano |
80027 | Altamira | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80027 | Altamira Sección Altana | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80027 | Altamira Sección Barceló | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80177 | Alteza | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80402 | Alto de Quilá (San Francisco) | Colonia | Quilá | Urbano |
80058 | Altos Bacurimi | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80130 | Altos de Bachigualato | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80295 | Alturas del Sur | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80199 | Amado Nervo | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80063 | Amapas | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80014 | Amorada | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80249 | Ampliación El Barrio | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80434 | Ampliación el Realito I (Curva el Treinta y Seis) | Ranchería | - | Rural |
80450 | Ampliación Navito | Colonia | - | Rural |
80400 | Ampliación Unión (Nueva) | Colonia | Quilá | Urbano |
80194 | Antonio Nakayama | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80230 | Antonio Rosales | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80435 | Antonio Toledo Corro | Ranchería | - | Rural |
80296 | Antonio Toledo Corro | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80190 | Aquiles Serdán | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80010 | Arboledas | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80300 | Argentina Dos | Pueblo | - | Rural |
80430 | Arkadia Uno (El Siete) | Ranchería | - | Rural |
80386 | Arroyo de la Higuera | Ranchería | - | Rural |
80380 | Arroyo Grande | Ranchería | - | Rural |
80060 | Aurora | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80050 | Avellaneda | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80409 | Aviación | Colonia | Quilá | Urbano |
80384 | Ayuné | Ranchería | - | Rural |
80058 | Azaleas Residencial | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80189 | Azucena | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80130 | Bachigualato | Unidad habitacional | Culiacán Rosales | Urbano |
80140 | Bachigualato | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80301 | Bacurimi | Pueblo | - | Rural |
80311 | Bagrecitos | Ranchería | - | Rural |
80390 | Baila | Pueblo | - | Rural |
80176 | Balcones de San Miguel | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80028 | Balcones Del Humaya | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80184 | Balcones Del Valle | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80246 | Banjercito | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80065 | Banus | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80065 | Banus 360 | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80059 | Barcelona Sección Villa Barcelona | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80059 | Barcelona Sección Villa Barcelona Etapa II | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80199 | Barrio de San Anselmo | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80199 | Barrio de San Luis | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80430 | Barrio Estación | Colonia | - | Urbano |
80199 | Barrio San Agustín | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80199 | Barrio San Francisco | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80199 | Barrio San José | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80184 | Belcantto | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80301 | Bellavista | Pueblo | - | Rural |
80408 | Bellavista | Colonia | Quilá | Urbano |
80014 | Benevento Residencial | Fraccionamiento | Culiacán Rosales | Urbano |
80210 | Benito Juárez | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
80450 | Benito Juárez | Colonia | - | Rural |
80430 | Benito Juárez Norte | Colonia | - | Urbano |
80430 | Benito Juárez Sur | Colonia | - | Urbano |
80450 | Bicentenario | Fraccionamiento | - | Urbano |
80019 | Bicentenario | Colonia | Culiacán Rosales | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Ahome
código postal de Angostura
código postal de Badiraguato
código postal de Chihuahua
código postal de Choix
código postal de Concordia
código postal de Cosalá
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de El Fuerte
código postal de Elota
código postal de Escuinapa
código postal de Guadalajara
código postal de Guasave
código postal de Hermosillo
código postal de Iztapalapa
código postal de Mazatlán
código postal de Mexicali
código postal de Mocorito
código postal de Monterrey
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Navolato
código postal de Puebla
código postal de San Ignacio
código postal de San Luis Potosí
código postal de Tijuana
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón
Culiacán, estado de Sinaloa
La localidad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, tiene asignados un total de 174 códigos postales diferentes. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de Culiacán. Para una información más detallada sobre Culiacán haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en Culiacán 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.