Código postal de Guadalajara. Todos los asentamientos con su código postal
| Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 44670 | Prados de Providencia | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44840 | Prados Del Nilo | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44730 | Progreso | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44630 | Providencia | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44658 | Providencia Sur | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44430 | Quinta Velarde | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44265 | Ramón Corona | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44760 | Ramón López Velarde | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44890 | Rancho Blanco | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44890 | Rancho Blanco Álamo | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44240 | Rancho Nuevo 1ra. Sección | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44240 | Rancho Nuevo 2da. Sección | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44247 | Rancho Nuevo INFONAVIT | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44400 | Real | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44390 | Real de Huentitán | Conjunto habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44890 | Reforma | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44500 | Residencial Chapalita | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44729 | Residencial de La Barranca | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44510 | Residencial Del Bosque | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44810 | Residencial Del Parque | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44680 | Residencial Juan Manuel | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44950 | Residencial La Cruz | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44810 | Residencial San Andrés | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44240 | Residencial San Elias | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44217 | Residencial Vallarta Country | Conjunto habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44560 | Residencial Victoria | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44400 | Revolución | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44985 | Revolucionaria | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44240 | Ricardo Flores Magón | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44467 | Rincón de Agua Azul | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44530 | Rincón Del Bosque | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44390 | Rinconada de Huentitán | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44549 | Rinconada de La Arboleda | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44538 | Rinconada de La Victoria | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44665 | Rinconada del Arroyo | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44766 | Rinconada del Valle | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44755 | Rinconada San Andres | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44730 | Rinconada San Andres Poniente | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44690 | Rinconada Santa Rita | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44700 | Río Verde Oblatos | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44650 | Rojas Ladrón de Guevara | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44635 | Rubio y Corona | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44200 | Sagrada Familia | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44360 | Sagrado Corazón | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44810 | San Andrés | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44810 | San Andrés 1a. Sección | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44810 | San Andrés 2a. Sección | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44810 | San Andrés Gigantes | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44170 | San Antonio | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44257 | San Antonio | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44800 | San Antonio | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44260 | San Bernardo | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44460 | San Carlos | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44724 | San Eugenio | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44724 | San Eugenio | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44380 | San Felipe | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44740 | San Isidro | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44770 | San Joaquín | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44726 | San José Río Verde 1a. Sección | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44720 | San José Río Verde 2a. Sección | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44730 | San Juan Bosco | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44360 | San Juan de Dios | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44330 | San Marcos Oriente | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44330 | San Marcos Poniente | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44710 | San Martín | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44710 | San Martín Anexo | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44300 | San Miguel de Huentitán El Alto 1a Secc | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44780 | San Miguel de Huentitán El Alto 2a Secc | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44390 | San Miguel de Huentitán El Alto 3a Secc | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44260 | San Miguel de Mezquitan | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44810 | San Rafael | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44810 | San Rafael | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44817 | San Rafael 2 | Conjunto habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44370 | San Ramón | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44330 | San Vicente | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44700 | Santa Cecilia 1a. sección | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44700 | Santa Cecilia 2a. Sección | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44700 | Santa Cecilia 3a. Sección | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44580 | Santa Eduwiges | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44220 | Santa Elena Alcalde Oriente | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44220 | Santa Elena Alcalde Poniente | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44230 | Santa Elena de La Cruz | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44230 | Santa Elena Estadio | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44350 | Santa María | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44750 | Santa María de Silo | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44350 | Santa María Oriente | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44220 | Santa Mónica | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44700 | Santa Rosa | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44600 | Santa Teresita | Barrio | Guadalajara | Urbano |
| 44710 | Santos Degollado | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44220 | Simón Bolívar | Unidad habitacional | Guadalajara | Urbano |
| 44840 | Sutaj | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44719 | Talpita Oriente | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44719 | Talpita Poniente | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44910 | Tepopote | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44919 | Tepopote Oeste | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44990 | Terralta | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44689 | Terranova | Fraccionamiento | Guadalajara | Urbano |
| 44670 | Terrazas Monraz | Colonia | Guadalajara | Urbano |
| 44820 | Tetlán | Colonia | Guadalajara | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Ameca
código postal de Arandas
código postal de Autlán de Navarro
código postal de Chihuahua
código postal de Culiacán
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de Hermosillo
código postal de Iztapalapa
código postal de La Barca
código postal de Lagos de Moreno
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Ocotlán
código postal de Puebla
código postal de Puerto Vallarta
código postal de San Juan de los Lagos
código postal de San Luis Potosí
código postal de Tala
código postal de Tepatitlán de Morelos
código postal de Tequila
código postal de Tijuana
código postal de Tlajomulco de Zúñiga
código postal de Tonalá
código postal de Zapopan
código postal de Zapotlanejo
código postal de Álvaro Obregón