Códigos postales de Tizayuca. Todos los asentamientos con su código postal
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
43802 | Accordia | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43815 | Ampliación el Carmen | Colonia | - | Urbano |
43810 | Ampliación Emiliano Zapata | Colonia | - | Urbano |
43806 | Ampliación Lázaro Cárdenas | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43803 | Ampliación Residencial San Ángel | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43825 | Andalucía Residencial | Fraccionamiento | - | Urbano |
43808 | Arboledas | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43808 | Atempa | Barrio | Tizayuca | Urbano |
43815 | Bosques de Ibiza | Fraccionamiento | - | Urbano |
43807 | Campestre | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43806 | City | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43802 | Ciudad de los Niños (Rosas Rojas) | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43817 | Ciudad Natura Tizayuca | Fraccionamiento | - | Urbano |
43804 | C.T.M. | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43804 | Cuenca Lechera | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43803 | Cuztitla | Barrio | Tizayuca | Urbano |
43802 | Deportiva | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43810 | Don Carlos | Fraccionamiento | - | Urbano |
43810 | Don Carlos 2da Sección | Fraccionamiento | - | Urbano |
43807 | El Arenal | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43817 | El Chopo | Rancho | - | Rural |
43824 | El Chopo | Pueblo | - | Urbano |
43810 | El Cid | Colonia | - | Urbano |
43824 | El Manantial | Fraccionamiento | - | Urbano |
43815 | El Paraíso | Colonia | - | Urbano |
43802 | El Pedregal | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43807 | El Sitio | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43824 | El Tejocote | Ranchería | - | Rural |
43810 | Emiliano Zapata | Colonia | - | Urbano |
43810 | Ex-Presidentes Municipales | Fraccionamiento | - | Urbano |
43815 | Felipe Reyes | Colonia | - | Urbano |
43806 | Florencia | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43816 | Fuentes de Tizayuca | Fraccionamiento | - | Urbano |
43806 | Fuentes del Valle | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43806 | Geo Villas | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43810 | Hacienda de Guadalupe | Fraccionamiento | - | Urbano |
43802 | Hacienda las Torres | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43815 | Haciendas de Tizayuca | Fraccionamiento | - | Urbano |
43808 | Huicalco | Barrio | Tizayuca | Urbano |
43820 | Huitzila | Pueblo | - | Urbano |
43824 | Ignacio Zaragoza (Mogotes) | Pueblo | - | Urbano |
43803 | Jardines de Tizayuca I | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43803 | Jardines de Tizayuca II | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43807 | Joyas de Tizayuca | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43803 | La Cañada | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43824 | La Ilusión (La Casa del Manantial) | Ranchería | - | Rural |
43820 | La Joya | Colonia | - | Urbano |
43824 | La Posta | Pueblo | - | Urbano |
43807 | La Pradera | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43806 | Las Campanas | Unidad habitacional | Tizayuca | Urbano |
43810 | Las Maravillas del Ángel | Fraccionamiento | - | Urbano |
43810 | Las Plazas | Fraccionamiento | - | Urbano |
43806 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43803 | Lisboa | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43810 | Loma Bonita | Colonia | - | Urbano |
43807 | Lomas de Tizayuca | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43803 | Los Almendros | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43816 | Los Héroes Tizayuca | Fraccionamiento | - | Urbano |
43815 | Los Pinos | Colonia | - | Urbano |
43823 | Marbella | Fraccionamiento | - | Urbano |
43824 | María Candelaria | Ranchería | - | Rural |
43803 | Nacozari | Barrio | Tizayuca | Urbano |
43806 | Nuevo Tizayuca | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43825 | Olmos | Pueblo | - | Urbano |
43815 | Paseos del Pedregal | Fraccionamiento | - | Urbano |
43803 | Pedregal de Tizayuca | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43804 | Privada Diamante | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43808 | Quinta Esperanza | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43808 | Quintas de Tizayuca | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43810 | Rancho Don Antonio | Fraccionamiento | - | Urbano |
43803 | Rancho la Purísima | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43808 | Real de San Jerónimo | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43804 | Rojo Gómez | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43803 | San Ángel | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43803 | San Antonio | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43817 | San Isidro | Rancho | - | Rural |
43803 | San José | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43804 | Tepeyac | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43823 | Tepojaco | Barrio | - | Urbano |
43816 | Tizara Town | Fraccionamiento | - | Urbano |
43804 | Tizayuca | Zona industrial | Tizayuca | Urbano |
43806 | Tizayuca | Unidad habitacional | Tizayuca | Urbano |
43800 | Tizayuca Centro | Colonia | Tizayuca | Urbano |
43802 | Unidad Deportiva | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43810 | Villa los Milagros | Fraccionamiento | - | Urbano |
43806 | Villa Magna | Fraccionamiento | Tizayuca | Urbano |
43823 | Vista Hermosa | Fraccionamiento | - | Urbano |
Códigos postales destacados
códigos postales de Actopan
códigos postales de Aguascalientes
códigos postales de Apan
códigos postales de Chihuahua
códigos postales de Cuautepec de Hinojosa
códigos postales de Ecatepec de Morelos
códigos postales de Guadalajara
códigos postales de Hermosillo
códigos postales de Huejutla de Reyes
códigos postales de Huichapan
códigos postales de Ixmiquilpan
códigos postales de Iztapalapa
códigos postales de Mexicali
códigos postales de Mineral del Monte
códigos postales de Mixquiahuala de Juárez
códigos postales de Monterrey
códigos postales de Mérida
códigos postales de Naucalpan de Juárez
códigos postales de Pachuca de Soto
códigos postales de Puebla
códigos postales de San Agustín Tlaxiaca
códigos postales de San Luis Potosí
códigos postales de Tepeapulco
códigos postales de Tepeji del Río de Ocampo
códigos postales de Tijuana
códigos postales de Tlaxcoapan
códigos postales de Tula de Allende
códigos postales de Zapopan
códigos postales de Zimapán
códigos postales de Álvaro Obregón
Tizayuca, estado de Hidalgo
La localidad de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, tiene asignados un total de 15 códigos postales diferentes. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de Tizayuca. Para una información más detallada sobre Tizayuca haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en Tizayuca 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.