Códigos postales de Tepeapulco. Todos los asentamientos con su código postal
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
43975 | 14 de Febrero | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43973 | 18 de Marzo | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43987 | 20 de Noviembre | Colonia | - | Urbano |
43995 | 21 de Julio | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43993 | 5 de Febrero | Fraccionamiento | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43997 | Abecedario | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43976 | Ampliación del Trabajo | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43977 | Ampliación Frailes | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43974 | Ampliación José María Pino Suárez | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43976 | Ampliación Plaza Vieja | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43994 | Benito Juárez | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43997 | Carros | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43970 | Constitución de 1917 | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43983 | Cruz Blanca (Santa Cruz) | Ranchería | - | Rural |
43994 | Del Bosque | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43976 | Del Trabajo | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43996 | Dikona | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43995 | Dina | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43977 | El Calvario | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43988 | El Capulín | Ranchería | - | Rural |
43996 | El Chamizal | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43983 | El Jihuingo | Ranchería | - | Rural |
43983 | El Llano de la Presa | Ranchería | - | Rural |
43975 | El Magueyal | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43987 | El Magueyal (Las Palomas) | Colonia | - | Rural |
43987 | El Mirto | Colonia | - | Rural |
43998 | El Pedregal | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43996 | Ex-Hacienda de Guadalupe | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43994 | Fides | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43998 | Frailes | Fraccionamiento | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43977 | Frailes | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43973 | Francisco I. Madero | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43985 | Francisco Sarabia (Corralillos) | Ranchería | - | Rural |
43986 | Granja de Aguilera | Ranchería | - | Rural |
43996 | Granja Guadalupe | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43983 | Heriberto Castillo Muñoz | Ranchería | - | Rural |
43995 | IMSS | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43994 | Independencia | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43991 | Irolo | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43986 | Jagüey Prieto | Ranchería | - | Rural |
43974 | José María Pino Suárez | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43987 | La Cañada | Ranchería | - | Rural |
43988 | La Caseta de Aforos | Ranchería | - | Rural |
43987 | La Ermita | Colonia | - | Rural |
43986 | La Estación Ocho | Ranchería | - | Rural |
43984 | La Isleta | Ranchería | - | Rural |
43988 | La Loma | Ranchería | - | Rural |
43988 | La Loma de San Juan | Ranchería | - | Rural |
43983 | La Plateada | Ranchería | - | Rural |
43984 | La Rinconada | Ranchería | - | Rural |
43998 | La Rosa | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43983 | La Tula | Ranchería | - | Rural |
43988 | Las Águilas | Ranchería | - | Rural |
43988 | Las Bedollas | Ranchería | - | Rural |
43986 | Las Cabrerias (La Rinconada) | Ranchería | - | Rural |
43983 | Las Delicias | Ranchería | - | Rural |
43995 | Las Haciendas | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43990 | Legaspi | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43996 | Lomas del Pedregal | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43987 | Los Ángeles | Ranchería | - | Rural |
43983 | Los Cides | Pueblo | - | Urbano |
43986 | Los Coyotes | Ranchería | - | Rural |
43988 | Los Duraznos | Ranchería | - | Rural |
43988 | Los García | Ranchería | - | Rural |
43987 | Los López | Ranchería | - | Rural |
43987 | Los Quintos | Ranchería | - | Rural |
43975 | Los Reyes | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43998 | Miguel Hidalgo | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43993 | Mineros | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43998 | Morelos | Fraccionamiento | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43998 | Palmillas | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43985 | Palmillas | Ranchería | - | Rural |
43984 | Palo Hueco | Ranchería | - | Rural |
43987 | Paso del Cristo | Ranchería | - | Rural |
43986 | Pedro Meneses | Ranchería | - | Rural |
43974 | Piedras Negras | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43998 | Plan de Ayala | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43976 | Plaza Vieja | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43975 | Privadas de Vista Real | Fraccionamiento | Tepeapulco | Urbano |
43987 | Quince Hermanos | Ranchería | - | Rural |
43994 | Real del Bosque | Fraccionamiento | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43994 | Revolución Mexicana | Fraccionamiento | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43996 | Rojo Gómez | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43998 | Sahagún | Zona industrial | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43976 | Sales y Minerales | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43997 | Salvador Allende | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43987 | San Bartolomé Tepetates | Pueblo | - | Urbano |
43986 | San Ignacio de Loyola | Ranchería | - | Rural |
43988 | San Jerónimo | Ranchería | - | Rural |
43986 | San José Tultengo | Ranchería | - | Rural |
43980 | San Miguel Allende | Ranchería | - | Rural |
43987 | San Salvador (El Calvario) | Ranchería | - | Rural |
43996 | Santa Barbara | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43997 | Sidena | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43994 | Sindicato Minero | Fraccionamiento | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43996 | Tadeo de Niza | Colonia | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43988 | Temomusgo | Ranchería | - | Rural |
43970 | Tepeapulco Centro | Colonia | Tepeapulco | Urbano |
43993 | Tesatla Siglo XXI | Fraccionamiento | Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad Sahagún) | Urbano |
43988 | Texcatzongo | Ranchería | - | Rural |
Códigos postales destacados
códigos postales de Actopan
códigos postales de Aguascalientes
códigos postales de Apan
códigos postales de Chihuahua
códigos postales de Cuautepec de Hinojosa
códigos postales de Ecatepec de Morelos
códigos postales de Guadalajara
códigos postales de Hermosillo
códigos postales de Huejutla de Reyes
códigos postales de Huichapan
códigos postales de Ixmiquilpan
códigos postales de Iztapalapa
códigos postales de Mexicali
códigos postales de Mineral del Monte
códigos postales de Mixquiahuala de Juárez
códigos postales de Monterrey
códigos postales de Mérida
códigos postales de Naucalpan de Juárez
códigos postales de Pachuca de Soto
códigos postales de Puebla
códigos postales de San Agustín Tlaxiaca
códigos postales de San Luis Potosí
códigos postales de Tepeji del Río de Ocampo
códigos postales de Tijuana
códigos postales de Tizayuca
códigos postales de Tlaxcoapan
códigos postales de Tula de Allende
códigos postales de Zapopan
códigos postales de Zimapán
códigos postales de Álvaro Obregón
Tepeapulco, estado de Hidalgo
La localidad de Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, tiene asignados un total de 21 códigos postales diferentes. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de Tepeapulco. Para una información más detallada sobre Tepeapulco haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en Tepeapulco 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.