Código postal de Tapachula. Todos los asentamientos con su código postal
| Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 30790 | Reforma | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30803 | Reforma (San Antonio) | Colonia | - | Rural |
| 30798 | Residencial las Vegas | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30718 | Revolucionaria Campesina | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30785 | Rincón del Bosque | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30784 | Rincón La Joya | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30796 | Rinconada del Carmen | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30836 | Río Florido | Ejido | - | Rural |
| 30723 | Rosalveli | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30796 | Rosas de Tacana | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30805 | Salchiji | Ranchería | - | Rural |
| 30830 | San Agustín | Colonia | Puerto Madero (San Benito) | Rural |
| 30766 | San Agustin | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30818 | San Agustín | Finca | - | Rural |
| 30816 | San Agustín Jitotol | Colonia | - | Rural |
| 30818 | San Andrés Nexapa | Finca | - | Rural |
| 30784 | San Antonio | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Rural |
| 30806 | San Antonio | Ejido | - | Rural |
| 30820 | San Antonio | Colonia | - | Rural |
| 30807 | San Antonio | Ranchería | - | Rural |
| 30836 | San Antonio | Ranchería | - | Rural |
| 30789 | San Antonio Cahoacan | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30786 | San Antonio Cebadilla | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30807 | San Antonio Chicharras | Ejido | - | Rural |
| 30828 | San Antonio Cintaguayate | Ranchería | - | Rural |
| 30785 | San Antonio los Milagros | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30817 | San Antonio Nexapa | Ranchería | - | Rural |
| 30830 | San Benito Abad | Colonia | Puerto Madero (San Benito) | Rural |
| 30760 | San Caralampio | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30817 | San Carlitos | Ranchería | - | Rural |
| 30817 | San Carlos | Ranchería | - | Rural |
| 30805 | San Cristóbal | Ranchería | - | Rural |
| 30836 | San Cristóbal Buenavista | Ranchería | - | Rural |
| 30820 | San Enrique | Barrio | - | Rural |
| 30808 | San Enrique | Finca | - | Rural |
| 30812 | San Felipe | Ranchería | - | Rural |
| 30829 | San Fernando | Finca | - | Rural |
| 30812 | San Francisco | Ranchería | - | Rural |
| 30835 | San Francisco | Ranchería | - | Rural |
| 30788 | San Francisco | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30820 | San Francisco | Barrio | - | Rural |
| 30836 | San Francisco | Ranchería | - | Rural |
| 30838 | San Francisco Palo Blanco | Ranchería | - | Rural |
| 30836 | San Gabriel | Ranchería | - | Rural |
| 30816 | San Gallén (San Ramón) | Ranchería | - | Rural |
| 30798 | San Isidro | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30720 | San Jerónimo | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30799 | San Jorge | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30818 | San Jorge | Finca | - | Rural |
| 30832 | San José del Valle | Ranchería | - | Rural |
| 30794 | San José El Edén | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30834 | San José la Cuchilla | Ranchería | - | Rural |
| 30817 | San José Nexapa | Finca | - | Rural |
| 30814 | San José Reforma | Ejido | - | Rural |
| 30800 | San Juan | Finca | - | Rural |
| 30807 | San Juan Chicharras | Finca | - | Rural |
| 30747 | San Juan de los Lagos | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30817 | San Lorenzo | Finca | - | Rural |
| 30828 | San Luis | Ranchería | - | Rural |
| 30723 | San Luis | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30723 | San Luis II | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30818 | San Luis Nexapa | Finca | - | Rural |
| 30724 | San Marcos | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30794 | San Miguel | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30827 | San Nicolás Lagartero | Ranchería | - | Rural |
| 30826 | San Raymundo | Ranchería | - | Rural |
| 30720 | San Román | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30834 | San roque Dos (Aguacatal) | Finca | - | Rural |
| 30790 | San Sebastián | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30820 | San Sebastián | Barrio | - | Rural |
| 30805 | San Vicente | Colonia | - | Rural |
| 30793 | Santa Barbara del Bosque | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30735 | Santa Catarina | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30785 | Santa Cecilia | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30739 | Santa Cecilia | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30788 | Santa Clara | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30794 | Santa Cruz Aguinal | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30783 | Santa Cruz Hidalgo | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30766 | Santa Elena | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30812 | Santa Elena | Finca | - | Rural |
| 30817 | Santa Elena | Ranchería | - | Rural |
| 30830 | Santa Fé | Ranchería | Puerto Madero (San Benito) | Rural |
| 30806 | Santa Fé Chinince | Ranchería | - | Rural |
| 30826 | Santa Isabel | Ranchería | - | Rural |
| 30797 | Santa Lucía | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30815 | Santa María | Finca | - | Rural |
| 30815 | Santa María (Cantón) | Ranchería | - | Rural |
| 30789 | Santa María la Ribera | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30812 | Santa Rita | Ranchería | - | Rural |
| 30815 | Santa Rita | Ranchería | - | Rural |
| 30815 | Santa Rita Dos | Ranchería | - | Rural |
| 30814 | Santa Rosa | Ranchería | - | Rural |
| 30784 | Santa Rosa | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30785 | Santa Rosa | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30836 | Santa Rosa Dos | Ranchería | - | Rural |
| 30784 | Santa Rosa la Joya | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30825 | Santa Teresa | Fraccionamiento | - | Rural |
| 30807 | Santa Teresa | Finca | - | Rural |
| 30833 | Santander | Ranchería | - | Rural |
| 30835 | Santo Domingo Dos | Ranchería | - | Rural |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Arriaga
código postal de Chiapa de Corzo
código postal de Chihuahua
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de Guadalajara
código postal de Hermosillo
código postal de Huixtla
código postal de Iztapalapa
código postal de Las Margaritas
código postal de Las Rosas
código postal de Mapastepec
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Motozintla
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Ocosingo
código postal de Ocozocoautla de Espinosa
código postal de Palenque
código postal de Pijijiapan
código postal de Puebla
código postal de San Cristóbal de las Casas
código postal de San Luis Potosí
código postal de Suchiapa
código postal de Tijuana
código postal de Tonalá
código postal de Villaflores
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón