Código postal de Tapachula. Todos los asentamientos con su código postal
| Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 30788 | Los Reyes | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30796 | Los Ruiseñores | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30799 | Los Sauces | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30825 | Los Toritos | Rancho | - | Rural |
| 30833 | Los Toros (Estación) | Ranchería | - | Rural |
| 30797 | Los Tulipanes | Residencial | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30723 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30835 | Luis Espinoza | Ranchería | - | Rural |
| 30755 | Lumijá | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30830 | Madero | Puerto | Puerto Madero (San Benito) | Rural |
| 30836 | Magdalena | Finca | - | Rural |
| 30770 | Magisterial | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30810 | Malpaso | Ranchería | - | Rural |
| 30736 | Manga de Clavo | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30757 | Maratea | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30838 | Maravillas | Ranchería | - | Rural |
| 30786 | María Eugenia | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30807 | Mario Souza | Ejido | - | Rural |
| 30796 | Maya Sol | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30806 | Mexiquito | Ejido | - | Rural |
| 30770 | Militar | Residencial | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30740 | Monroy | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30734 | Montaña el Chaparrón | Ranchería | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Rural |
| 30719 | Monte del Paraíso | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30785 | Monte los Olivos | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Rural |
| 30796 | Montebello | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30723 | Montenegro | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30800 | Morelia | Finca | - | Rural |
| 30794 | Morelos | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30827 | Murillo | Pueblo | - | Rural |
| 30805 | Naranjo Reforma | Ejido | - | Rural |
| 30766 | Nueva 18 de Octubre | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30833 | Nueva Dalia | Colonia | - | Rural |
| 30790 | Nueva España | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30817 | Nueva Esperanza | Ranchería | - | Rural |
| 30806 | Nueva Esperanza | Ranchería | - | Rural |
| 30734 | Nueva Galicia | Rancho | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Rural |
| 30815 | Nueva Granada | Ranchería | - | Rural |
| 30796 | Nueva Jerusalem | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30829 | Nueva Libertad | Ranchería | - | Rural |
| 30800 | Nueva Reforma | Ranchería | - | Rural |
| 30835 | Nueva Rosita (El Pensamiento) | Ranchería | - | Rural |
| 30830 | Nueva San Benito Abad | Colonia | Puerto Madero (San Benito) | Rural |
| 30802 | Nuevo Chespal | Pueblo | - | Rural |
| 30799 | Nuevo Milenio | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30832 | Nuevo Milenio | Colonia | - | Rural |
| 30786 | Nuevo Mundo I | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30786 | Nuevo Mundo II | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30786 | Nuevo Mundo III | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30786 | Nuevo Mundo San Antonio | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30826 | Nuevo Pumpuapa (Cereso) | Equipamiento | - | Rural |
| 30769 | Obrera | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30784 | Octavio Paz | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30798 | Ojo de Agua | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30798 | Olimpia | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30826 | Pacayalito | Colonia | - | Rural |
| 30826 | Pacayalito | Colonia | - | Rural |
| 30826 | Pacayalito 3 | Colonia | - | Rural |
| 30826 | Pacayalito Dos | Ranchería | - | Rural |
| 30790 | Pacifico | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30785 | Pajarillos | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30830 | Palapas Tiburoneras | Barrio | Puerto Madero (San Benito) | Rural |
| 30810 | Palestina (1ra. Fracción) | Finca | - | Rural |
| 30799 | Palmeiras | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30833 | Parada el Recuerdo | Ranchería | - | Rural |
| 30803 | Paraíso | Ranchería | - | Rural |
| 30802 | Parcelas de Manacal | Ejido | - | Rural |
| 30805 | Pavencul | Ranchería | - | Rural |
| 30795 | Pedregal San Ángel | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30786 | Pedregal San Antonio | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30763 | Pedregal Sur Pte | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30826 | Perla del Soconusco | Rancho | - | Rural |
| 30710 | Perla del Soconusco | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30745 | Perla Norte | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30806 | Perú París | Finca | - | Rural |
| 30804 | Piedra de la Cuesta | Ranchería | - | Rural |
| 30786 | Pintoresco | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30805 | Plan Chanjalé | Ranchería | - | Rural |
| 30817 | Plan de Esperanza Alta | Ranchería | - | Rural |
| 30817 | Plan de Esperanza Baja | Ranchería | - | Rural |
| 30818 | Plan las Palmas | Ranchería | - | Rural |
| 30837 | Playa Linda | Pueblo | - | Urbano |
| 30830 | Playa San Benito | Colonia | Puerto Madero (San Benito) | Rural |
| 30795 | Pobres Unidos | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30796 | Primavera | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30735 | Primavera | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30730 | Primero de Mayo | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30797 | Procasa | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30720 | Progreso | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30815 | Progreso Pumpuapa | Ranchería | - | Rural |
| 30830 | Puerto Madero Centro | Colonia | Puerto Madero (San Benito) | Rural |
| 30817 | Quien Sabe | Finca | - | Rural |
| 30817 | Quince de Febrero | Colonia | - | Rural |
| 30778 | Quinta San Antonio | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30803 | Rancho Alegre | Ranchería | - | Rural |
| 30835 | Rancho Grande | Ranchería | - | Rural |
| 30826 | Rancho Nuevo | Ranchería | - | Rural |
| 30798 | Raymundo Enríquez | Colonia | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
| 30823 | Raymundo Enríquez | Ejido | - | Rural |
| 30729 | Real Izapa | Fraccionamiento | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Arriaga
código postal de Chiapa de Corzo
código postal de Chihuahua
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de Guadalajara
código postal de Hermosillo
código postal de Huixtla
código postal de Iztapalapa
código postal de Las Margaritas
código postal de Las Rosas
código postal de Mapastepec
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Motozintla
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Ocosingo
código postal de Ocozocoautla de Espinosa
código postal de Palenque
código postal de Pijijiapan
código postal de Puebla
código postal de San Cristóbal de las Casas
código postal de San Luis Potosí
código postal de Suchiapa
código postal de Tijuana
código postal de Tonalá
código postal de Villaflores
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón