Código postal de San Pedro Tlaquepaque. Todos los asentamientos con su código postal
| Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 45627 | Abadía San Martín | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45630 | Alameda | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45560 | Álamo | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45593 | Álamo Industrial | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45560 | Álamo Oriente | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45567 | Álamo Super Manzana | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45560 | Alfareros | Condominio | Tlaquepaque | Urbano |
| 45628 | Alfredo Barba | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45629 | Álvaro Obregón | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45601 | Amaneceres | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45602 | Antares | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45605 | Antigua Santa María | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | Arboledas de San Martín | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45530 | Arroyo de Las Flores | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45609 | Arroyo Seco | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45598 | Artesanos | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45598 | Artesanos Oriente | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45602 | Áurea Residencial | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45580 | Azabache | Condominio | Tlaquepaque | Urbano |
| 45606 | Balcones de Santa María | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45590 | Barrio de Cemento | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45601 | Barrio de San Miguel | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | Barrios Unidos de Intercolonias | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45607 | Bosque I | Parque industrial | Tlaquepaque | Urbano |
| 45590 | Brisas de Chapala | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45606 | Buenos Aires | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45527 | Camichines Alborada 1ra. sección | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45527 | Camichines Alborada 2 Sección | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45527 | Camichines Alborada 3 Sección | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45540 | Camichines Residencial 1ra. Sección | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45540 | Camichines Residencial 2da. Sección | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45580 | Canal 58 | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | Cantares del Paraíso | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45630 | Cantera Colorada | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45599 | Cerro del Cuatro 1ra. Sección | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45599 | Cerro del Cuatro 2da. Sección | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45630 | Cerro del Jagüey | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45608 | Cerro Del Tesoro | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45570 | Colonial Tlaquepaque | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45598 | Compositores | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45601 | Coto Arezzo | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45615 | Coto Del Carmen | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45560 | El Álamo | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45615 | El Bosque II | Parque industrial | Tlaquepaque | Urbano |
| 45597 | El Campesino | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | El Canelo | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45629 | El Cerrito | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45623 | El Manantial | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45607 | El Mante | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45600 | El Mirador Juan Arias | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45629 | El Morito | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | El Nogal | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45588 | El Órgano | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45580 | El Palomo | Condominio | Tlaquepaque | Urbano |
| 45580 | El Puente | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45601 | El Real | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45599 | El Refugio | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45608 | El Sáuz | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | El Sauz | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45602 | El Sereno | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45588 | El Tapatío | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45595 | El Vergel 1ra. Sección | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45595 | El Vergel 2da. Sección | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45595 | El Vergelito | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45627 | El Zalate | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | Emiliano Zapata | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45600 | España | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45618 | Ex-haciendas del Cuatro | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45590 | Felipe Ángeles | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45594 | FOVISSSTE Miravalle | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45530 | Francisco I. Madero | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | Francisco Silva Romero | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45602 | Geovillas del Real | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45601 | Geovillas Los Olivos | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45619 | Granjas de Monte Negro | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45599 | Guadalupe Ejidal 1ra. Sección | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45599 | Guadalupe Ejidal 2da Sección | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45599 | Guadalupe Ejidal 3ra. Sección | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45530 | Guayabitos | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45579 | Hacienda de Tlaquepaque | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45580 | Hacienda de Vidrios | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45601 | Hacienda del Real | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45609 | Haciendas de San José | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | Haciendas de San Martín | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45618 | Haciendas de Vista Hermosa | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45588 | Haciendas San Pedro | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45540 | Hidalgo | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45590 | Hogares del Álamo | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45638 | Horizontes de Tlaquepaque | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45599 | Huerta de Peña | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45623 | Iberoamericano | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45590 | Indígena | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45601 | Indígena San Sebastianito | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45535 | Industrial El Camino | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45594 | INFONAVIT Miravalle | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45509 | INFONAVIT Revolución | Unidad habitacional | Tlaquepaque | Urbano |
| 45600 | INFONAVIT Santa Anita | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45604 | ITESO | Equipamiento | Tlaquepaque | Urbano |
| 45519 | Jardines de La Paz | Colonia | Tlaquepaque | Urbano |
| 45601 | Jardines de Miraflores | Fraccionamiento | Tlaquepaque | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Ameca
código postal de Arandas
código postal de Autlán de Navarro
código postal de Chihuahua
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de Guadalajara
código postal de Hermosillo
código postal de Iztapalapa
código postal de La Barca
código postal de Lagos de Moreno
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Ocotlán
código postal de Puebla
código postal de Puerto Vallarta
código postal de San Juan de los Lagos
código postal de San Luis Potosí
código postal de Tala
código postal de Tepatitlán de Morelos
código postal de Tijuana
código postal de Tlajomulco de Zúñiga
código postal de Tonalá
código postal de Zapopan
código postal de Zapotlanejo
código postal de Álvaro Obregón
San Pedro Tlaquepaque, estado de Jalisco
La localidad de San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, tiene asignados un total de 51 códigos postales diferentes. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Para una información más detallada sobre San Pedro Tlaquepaque haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.