Código postal de Celaya. Todos los asentamientos con su código postal
| Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 38035 | Los Santos | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38027 | Los Sauces | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38105 | Los Tres Puentes | Colonia | - | Rural |
| 38034 | Los Tules | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38050 | Los Veintes | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38134 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | - | Rural |
| 38088 | Magno Residencial | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38140 | Maquiladora de Uniformes | Colonia | - | Rural |
| 38057 | Mediterráneo | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38010 | México | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38094 | Michinelas | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38068 | Miguel Alemán | Unidad habitacional | Celaya | Urbano |
| 38036 | Misión de La Esperanza | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38085 | Misión San Diego | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38035 | Misión Santa Fe | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38035 | Moctezuma | Colonia | Celaya | Rural |
| 38099 | Monte Blanco | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38143 | Monte Grande | Colonia | - | Rural |
| 38037 | Moradas de Silva | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38035 | Nat Tha Hi | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38027 | Nuevo Celaya | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38159 | Nuevo México | Colonia | - | Rural |
| 38158 | Nuevo Porvenir (El Pujido) | Ranchería | - | Rural |
| 38010 | Nuevo Tecnológico | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38080 | Obrero Mundial | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38159 | Ojo Seco | Ranchería | - | Rural |
| 38115 | Onzze Madera | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38000 | Palas Atenea | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Palma Mallorca | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38080 | Palma Real | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38050 | Parque Central | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38116 | Parque Industrial Buena Opción | Zona industrial | - | Rural |
| 38144 | Parque Industrial Celanese | Zona industrial | - | Rural |
| 38115 | Parque Tabachines | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38035 | Parque Verde | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38144 | Partidas (San Juan de Partidas) | Colonia | - | Rural |
| 38078 | Paseo Floresta | Unidad habitacional | Celaya | Urbano |
| 38080 | Paseos del Campestre | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38037 | Paseos Privanza | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Patria Nueva | Colonia | - | Rural |
| 38027 | Pedregal de San Ángel | Condominio | Celaya | Urbano |
| 38020 | Pedregal del Junco | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Pedro María Anaya | Colonia | - | Rural |
| 38120 | Plancarte | Ejido | - | Rural |
| 38057 | Plaza Alamedas | Condominio | Celaya | Urbano |
| 38018 | Porta Maggiore | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38037 | Porto Real | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38063 | Portones de la Hacienda | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38019 | Praderas de La Hacienda | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38018 | Praderas de Santa Julia | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38018 | Praderas de Santa Lucía | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38033 | Praderas del Bosque | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Prados el Naranjal | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38104 | Presa Blanca | Ejido | - | Rural |
| 38067 | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Pueblo | Celaya | Urbano |
| 38060 | Primera Fracción de Crespo (El Tanque) | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38020 | Privada Ciruelo | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Privada del Pedregal | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Privada el Sauz | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38097 | Privada La Toscana | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38085 | Progreso Solidaridad | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38020 | Providencia | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38114 | Puerta del Monte (Elguera) | Ejido | - | Rural |
| 38020 | Puerta Grande | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Puerta Poniente | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38010 | Puertas de Santa María | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38037 | Puertas del Sol | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Puesta del Sol | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38085 | Puntarena Residencial | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38098 | Quinta Arboledas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38078 | Quinta Boulevard | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38060 | Quinta Bugambilias | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38095 | Quinta Los Arrayanes | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38010 | Quinta Santa María | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38019 | Quintas Campo Real | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38080 | Rancho Pinto | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38090 | Rancho Seco | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38015 | Raquet Club Cross | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38060 | Real de Arboledas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38010 | Real de Celaya | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38080 | Real del Campestre | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38030 | Recursos Hidráulicos | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38013 | Reforma | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38090 | Reforma | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38060 | Renacimiento | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38057 | Residencial Alameda | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38060 | Residencial Arboledas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38096 | Residencial Campo Azúl | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Residencial Fontana | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 38090 | Residencial Las Margaritas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38016 | Residencial Las Praderas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38035 | Residencial Las Quintas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38080 | Residencial Magnolia | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38057 | Residencial Palmas | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38020 | Residencial Paraíso | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38115 | Residencial Puerta de Piedra | Fraccionamiento | - | Rural |
| 38020 | Residencial San Pablo | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38020 | Residencial Santiago | Fraccionamiento | Celaya | Urbano |
| 38010 | Residencial Tecnológico | Colonia | Celaya | Urbano |
| 38020 | Residencial Xochipilli | Colonia | Celaya | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Acámbaro
código postal de Aguascalientes
código postal de Chihuahua
código postal de Cortazar
código postal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de Guadalajara
código postal de Guanajuato
código postal de Hermosillo
código postal de Irapuato
código postal de Iztapalapa
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Moroleón
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Puebla
código postal de Pénjamo
código postal de Salamanca
código postal de Salvatierra
código postal de San Felipe
código postal de San Francisco del Rincón
código postal de San Luis Potosí
código postal de San Luis de la Paz
código postal de San Miguel de Allende
código postal de Tijuana
código postal de Uriangato
código postal de Valle de Santiago
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón