Códigos postales de Salto de Agua
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
29906 | 2 Arroyos 2a Sección | Pueblo | - | Rural |
29904 | Ach Lum Maya | Ejido | - | Rural |
29904 | Ach Lum Tulijá | Ejido | - | Rural |
29907 | Actiepa Yochib | Ejido | - | Rural |
29905 | Adolfo Ruiz Cortínes | Ejido | - | Rural |
29907 | Agua Blanca | Ejido | - | Rural |
29904 | Agua Clara | Ejido | - | Rural |
29904 | Agua Verde | Ejido | - | Rural |
29904 | Agua Viva | Ejido | - | Rural |
29904 | América Libre | Ejido | - | Rural |
29904 | Amuypa Chico | Ejido | - | Rural |
29907 | Arroyo Agua Azul | Ejido | - | Rural |
29904 | Arroyo el Encanto 1a. Sección | Ejido | - | Rural |
29904 | Arroyo el Encanto 2a. Sección | Ejido | - | Rural |
29903 | Arroyo Palenque | Ejido | - | Rural |
29905 | Belisario Domínguez | Ejido | - | Rural |
29908 | Benito Juárez | Ejido | - | Rural |
29903 | Buenavista | Ejido | - | Rural |
29904 | Buenavista | Ejido | - | Rural |
29904 | Cacateel | Ejido | - | Rural |
29904 | California Chico | Ejido | - | Rural |
29908 | Campanario Chico | Ejido | - | Rural |
29902 | Cenobio Aguilar | Pueblo | - | Rural |
29907 | Cerro Norte Don Juan | Ejido | - | Rural |
29904 | Chapayal | Ejido | - | Rural |
29902 | Chival | Ejido | - | Rural |
29908 | Chivalito 2a. Sección | Ranchería | - | Rural |
29908 | Chivalito 3a. Sección | Ejido | - | Rural |
29905 | Chivaltic Nuevo | Ejido | - | Rural |
29903 | Chivaltic Viejo | Ejido | - | Rural |
29902 | Chuchuclumil | Ejido | - | Rural |
29904 | Corozal | Ejido | - | Rural |
29904 | Cristóbal Colón (Miguel Hidalgo) | Ejido | - | Rural |
29902 | Cuatro Caminos | Ejido | - | Rural |
29904 | Delicias las Flores 2a. Sección | Ejido | - | Rural |
29904 | Delicias Tientiul | Ejido | - | Rural |
29904 | Doctor Manuel Velasco Suárez (Providencia) | Ejido | - | Rural |
29906 | Dos Arroyos 1a. Sección | Ejido | - | Rural |
29902 | Dos Ríos | Ranchería | - | Rural |
29904 | Egipto | Ejido | - | Rural |
29907 | El Azufre | Ejido | - | Rural |
29902 | El Barrio (Sauza) | Ejido | - | Rural |
29903 | El Bascán (Lucha Bascán) | Colonia | - | Rural |
29902 | El Cafetal | Ejido | - | Rural |
29906 | El Chival | Ejido | - | Rural |
29908 | El Chivalito 1a Sección | Ranchería | - | Rural |
29904 | El Conejo | Ejido | - | Rural |
29907 | El Corozo (El Bajo Grande) | Ejido | - | Rural |
29904 | El Danubio | Ejido | - | Rural |
29902 | El Deseo | Ejido | - | Rural |
29904 | El Diamante | Ejido | - | Rural |
29907 | El Diamante | Ejido | - | Rural |
29904 | El Faro | Ejido | - | Rural |
29904 | El Faro Jushil | Ejido | - | Rural |
29907 | El Gran Chaparral | Ejido | - | Rural |
29907 | El Guanalito | Ejido | - | Rural |
29906 | El Michol | Ejido | - | Rural |
29902 | El Naranjo | Ejido | - | Rural |
29904 | El Nuevo Triunfo | Ejido | - | Rural |
29904 | El Palmar 1a. Sección | Ejido | - | Rural |
29904 | El Palmar 2a. Sección | Ejido | - | Rural |
29904 | El Palmar 3a. Sección | Ejido | - | Rural |
29902 | El Paraíso | Ejido | - | Rural |
29902 | El Paraíso (La Preciosa) | Ejido | - | Rural |
29902 | El Progreso | Ejido | - | Rural |
29903 | El Retiro | Ejido | - | Rural |
29906 | El Retiro | Ejido | - | Rural |
29903 | El Toro | Ejido | - | Rural |
29904 | El Tortuguero 1ra. Sección | Ranchería | - | Rural |
29904 | El Tortuguero 2a. Sección | Ranchería | - | Rural |
29904 | El Zapote 1a. Sección | Ejido | - | Rural |
29904 | Emiliano Zapata | Ejido | - | Rural |
29907 | Emiliano Zapata | Ejido | - | Rural |
29902 | Emiliano Zapata (La Preciosa) | Ejido | - | Rural |
29904 | Esperanza | Ejido | - | Rural |
29905 | Estrella de Belén | Ejido | - | Rural |
29904 | Fracción Encanto | Ejido | - | Rural |
29905 | Francisco I Madero | Ejido | - | Rural |
29908 | Francisco Villa | Ejido | - | Rural |
29902 | Francisco Villa | Ejido | - | Rural |
29904 | Generación Noventa y Cinco | Ejido | - | Rural |
29902 | Guadalupe | Ejido | - | Rural |
29907 | Huanal | Ejido | - | Rural |
29905 | Ignacio Allende | Ejido | - | Rural |
29905 | Ignacio Zaragoza | Ejido | - | Rural |
29902 | Independencia | Ejido | - | Rural |
29904 | Jacaranda | Ejido | - | Rural |
29902 | Jatleol | Ejido | - | Rural |
29905 | Jerusalén | Ejido | - | Rural |
29902 | Jesús Nazareno | Ejido | - | Rural |
29902 | Jilumil | Ranchería | - | Rural |
29902 | Jol Actiepa | Ejido | - | Rural |
29907 | José María Morelos y Pavón | Ejido | - | Rural |
29907 | José María Pino Suárez | Ejido | - | Rural |
29900 | Juan Sabines | Ejido | - | Rural |
29907 | La Carolinas | Ejido | - | Rural |
29902 | La Cascada Sección VII | Ejido | - | Rural |
29904 | La Concordia (Monte Grande) | Ejido | - | Rural |
29903 | La Conformidad | Ejido | - | Rural |
29902 | La Esperanza | Ejido | - | Rural |
Salto de Agua (Chiapas)
Estás en la población de Salto de Agua, en el estado de Chiapas. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de Salto de Agua. Para una información más detallada haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
El el caso del municipio de Salto de Agua los códigos postales no siempre están asociados a una sola asentamient o población, si no que el mismo código postal puede englobar a varios pueblos o aldeas. O incluso barrios que pertenecen a diferentes localidades. Los municipios con una gran extensión de territorio y/o población cuentan con varios códigos postales, mientras que los más pequeños tan sólo tienen un código postal asociado.