Códigos postales de Pichucalco
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
29523 | Azufre 1a Secc | Ranchería | - | Rural |
29523 | Azufre 2a Secc | Ranchería | - | Rural |
29533 | Batería de Chiapas | Ranchería | - | Rural |
29526 | Blanquillo 1a Sección | Ranchería | - | Rural |
29526 | Blanquillo 2a Sección | Ranchería | - | Rural |
29535 | Camoapa 1a Secc | Ranchería | - | Rural |
29535 | Camoapa 2a Secc | Ranchería | - | Rural |
29535 | Camoapita 1a Sección | Ranchería | - | Rural |
29524 | Camoapita 2a Sección | Ranchería | - | Rural |
29520 | El Aserradero | Colonia | Pichucalco | Urbano |
29524 | El Cerro 1a Sección | Ranchería | - | Rural |
29524 | El Cerro 2a Sección | Ranchería | - | Rural |
29537 | El Cucayo | Ranchería | - | Rural |
29520 | El Mirador | Colonia | Pichucalco | Rural |
29524 | El Sinai | Ranchería | - | Rural |
29520 | El Verdún | Colonia | Pichucalco | Urbano |
29520 | El Vivero | Colonia | Pichucalco | Rural |
29533 | Francisco Villa | Ranchería | - | Rural |
29530 | Ignacio Zaragoza Alto | Ranchería | - | Rural |
29530 | Ignacio Zaragoza Bajo | Ranchería | - | Rural |
29520 | Jorge Camacho | Colonia | Pichucalco | Urbano |
29520 | La Ceiba | Colonia | Pichucalco | Urbano |
29520 | La Ceiba | Barrio | Pichucalco | Urbano |
29534 | La Crimea | Estación | - | Rural |
29520 | Las Brisas | Colonia | Pichucalco | Urbano |
29520 | Las Lilas | Fraccionamiento | Pichucalco | Urbano |
29520 | Las Palmeras | Fraccionamiento | Pichucalco | Urbano |
29520 | Las Ranas | Barrio | Pichucalco | Urbano |
29520 | Los Cafetales | Fraccionamiento | Pichucalco | Urbano |
29528 | Los Cascabeles | Colonia | - | Rural |
29523 | Luis Donaldo Colosio | Ranchería | - | Rural |
29525 | Mariano Matamoros 1a Sección | Pueblo | - | Rural |
29525 | Matamoros 2a Sección | Ranchería | - | Rural |
29533 | Miguel Hidalgo | Ranchería | - | Rural |
29520 | Napana | Colonia | Pichucalco | Urbano |
29524 | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Ranchería | - | Rural |
29523 | Nicolás Bravo 2a Sección B | Ranchería | - | Rural |
29526 | Nuevo Nicapa | Pueblo | - | Rural |
29520 | Pichucalco Centro | Colonia | Pichucalco | Urbano |
29533 | Platanar Arriba 1ra. Sección B (La Florida) | Ranchería | - | Rural |
29533 | Plutarco Elías Calles | Ranchería | - | Rural |
29535 | Portaceli | Ranchería | - | Rural |
29530 | Ribera Platanar Abajo 2a Secc | Ranchería | - | Rural |
29520 | San Ángel | Fraccionamiento | Pichucalco | Urbano |
29533 | San Carlos | Ranchería | - | Rural |
29533 | Santa Martha | Ranchería | - | Rural |
29520 | Santo Domingo | Fraccionamiento | Pichucalco | Urbano |
29520 | Siglo XXI | Fraccionamiento | Pichucalco | Urbano |
29520 | Siglo XXI 2 | Fraccionamiento | Pichucalco | Urbano |
29524 | Tectuapan | Pueblo | - | Rural |
29534 | Unidad Chiapaneca | Ranchería | - | Rural |
29520 | Vida Mejor | Fraccionamiento | Pichucalco | Urbano |
29524 | Viejo Nicapa | Ranchería | - | Rural |
Pichucalco (Chiapas)
Estás en la población de Pichucalco, en el estado de Chiapas. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de Pichucalco. Para una información más detallada haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
El el caso del municipio de Pichucalco los códigos postales no siempre están asociados a una sola asentamient o población, si no que el mismo código postal puede englobar a varios pueblos o aldeas. O incluso barrios que pertenecen a diferentes localidades. Los municipios con una gran extensión de territorio y/o población cuentan con varios códigos postales, mientras que los más pequeños tan sólo tienen un código postal asociado.