Código postal de Ensenada. Todos los asentamientos con su código postal
| Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 22813 | Lomas de la Presa | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22790 | Lomas de Mendoza | Ranchería | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Rural |
| 22766 | Lomas de San Antonio | Fraccionamiento | - | Rural |
| 22785 | Lomas de San Fernando | Colonia | - | Urbano |
| 22847 | Lomas del Mar | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22794 | Lomas del Mar | Fraccionamiento | - | Rural |
| 22823 | Lomas del Paraíso | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22760 | Lomas del Sauzal | Colonia | - | Urbano |
| 22810 | Lomas y Jardines de Valle Verde | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22810 | Lomitas III | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22810 | Lomitas IV | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22908 | López Zamora | Ejido | - | Rural |
| 22766 | Los Cipreses | Ranchería | - | Rural |
| 22819 | Los Encinos | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22770 | Los Eucaliptos | Colonia | - | Rural |
| 22818 | Los Girasoles | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22890 | Los Lagos | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22839 | Los Laureles | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22840 | Los Maestros | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22790 | Los Olivos | Fraccionamiento | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano |
| 22850 | Los Olivos | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22790 | Los Pinos | Fraccionamiento | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano |
| 22770 | Los Pirules | Rancho | - | Rural |
| 22810 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22830 | Luis Echeverría Alvarez | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22839 | Magisterial La Presa | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22760 | Manchuria | Colonia | - | Urbano |
| 22790 | Maneadero | Colonia | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano |
| 22850 | Manuel Márquez de León | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22842 | Mar | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22813 | Mar de Cortez | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22813 | Mar de Ensenada | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22810 | Margaritas | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22810 | Márques de León | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22818 | Mediterráneo | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22830 | México | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22908 | México (Parcela Número 10) | Colonia | - | Rural |
| 22860 | Miguel Alemán | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22890 | Militar (23 de Noviembre) | Unidad habitacional | - | Urbano |
| 22830 | Misión | Zona comercial | Ensenada | Urbano |
| 22830 | Misión | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22813 | Misiones de Altamar | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22819 | Misiones de La Presa | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22813 | Misiones de La Presa 1 | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22813 | Misiones de La Presa 2 | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22813 | Misiones del Paraíso | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22860 | Moderna | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22812 | Montemar | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22840 | Niños Héroes | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22760 | Nueva Ciudad de Niños (R. Coronita) | Equipamiento | - | Rural |
| 22880 | Nueva Ensenada | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22790 | Nueva España | Colonia | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano |
| 22785 | Nueva España | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 22813 | Nuevo Milenio | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22812 | Nuevo Reforma | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22812 | Nuevo Reforma II | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22830 | Obrera | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22765 | Orfanato Door of Faith Orphanage | Equipamiento | - | Rural |
| 22794 | Packard | Rancho | - | Rural |
| 22796 | Parcela 116 (Nacionalista) | Ejido | - | Rural |
| 22796 | Parcela 231 (El Refugio del Viejo) | Ranchería | - | Rural |
| 22753 | Parcela 32 | Ranchería | - | Rural |
| 22798 | Parcela 32 (Nacionalista) | Ejido | - | Rural |
| 22753 | Parcela 77 | Ranchería | - | Rural |
| 22798 | Parcela 78 (Nacionalista) | Ejido | - | Rural |
| 22796 | Parcela Número 105 (Nacionalista) | Ejido | - | Rural |
| 22796 | Parcela Número 117 (Lucero) | Rancho | - | Rural |
| 22794 | Parcela Número 140 (Nacionalista) | Ejido | - | Rural |
| 22798 | Parcela Número 64 (Ejido Nacionalista) | Ejido | - | Rural |
| 22785 | Parcela Número Sesenta y Siete (Las Palmas) | Colonia | - | Rural |
| 22860 | Pedregal Playitas | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22830 | Piedras Negras | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22880 | Playa de Ensenada | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22890 | Playa Hermosa | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22897 | Playa Todos Santos | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22785 | Playas de Chapultepec | Colonia | - | Urbano |
| 22797 | Pocitos (Valle de la Trinidad) | Ranchería | - | Rural |
| 22812 | Popular 89 | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22823 | Popular Emiliano Zapata | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22810 | Popular Valle Verde 1 | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22819 | Popular Valle Verde 2 | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22785 | Pórticos del Mar | Fraccionamiento | - | Urbano |
| 22785 | Praderas del Ciprés | Colonia | - | Urbano |
| 22790 | Praderas del Sol | Fraccionamiento | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano |
| 22880 | Primera Sección | Unidad habitacional | Ensenada | Urbano |
| 22830 | Pro-hogar | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22896 | Puerta del Mar | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22896 | Puerta del Mar II | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22770 | Puerta Trampa | Pueblo | - | Rural |
| 22814 | Puerto Azul | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22794 | Puerto Escondido | Fraccionamiento | - | Rural |
| 22765 | Puerto Salina La Marina | Equipamiento | - | Rural |
| 22904 | Puerto San Isidro | Ejido | - | Rural |
| 22812 | Puesta de Sol | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22897 | Punta Banda | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22897 | Punta Banda II | Fraccionamiento | Ensenada | Urbano |
| 22909 | Punta Colnett (Punta Colonet) | Pueblo | - | Urbano |
| 22765 | Punta Piedra | Fraccionamiento | - | Rural |
| 22870 | Quintas Papagayo | Colonia | Ensenada | Urbano |
| 22790 | Rancho Cañón Buena Vista (El Zorrillo) | Colonia | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Chihuahua
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de Guadalajara
código postal de Hermosillo
código postal de Iztapalapa
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Puebla
código postal de San Felipe
código postal de San Luis Potosí
código postal de San Quintín
código postal de Tecate
código postal de Tijuana
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón