Código postal de La Paz. Todos los asentamientos con su código postal
| Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| 23308 | El Batequito | Ranchería | - | Rural |
| 23252 | El Cachanilla | Ranchería | - | Rural |
| 23085 | El Calandrio | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23088 | El Camino Real | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23050 | El Campanario | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23303 | El Cañón | Ranchería | - | Rural |
| 23354 | El Cardonal | Pueblo | - | Rural |
| 23089 | El Cardoncito | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23089 | El Cardoncito II | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23250 | El Carrizal | Ejido | - | Rural |
| 23050 | El Carrizal | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23205 | El Centenario | Colonia | - | Rural |
| 23090 | El Conchalito | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23333 | El Coro | Ranchería | - | Rural |
| 23333 | El Corral Falso | Rancho | - | Rural |
| 23300 | El Coyote | Barrio | Todos Santos | Urbano |
| 23084 | El Dorado | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23213 | El Encino | Ranchería | - | Rural |
| 23234 | El Gordo | Rancho | - | Rural |
| 23089 | El Maurel Residencial | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23363 | El Palmar | Ranchería | - | Rural |
| 23089 | El Palmar I | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23084 | El Palmar II | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23089 | El Palmar IV | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23395 | El Palmarito | Rancho | - | Rural |
| 23248 | El Palmarito II | Ranchería | - | Rural |
| 23106 | El Palo Verde | Rancho | - | Rural |
| 23300 | El Pescadero | Pueblo | Todos Santos | Urbano |
| 23354 | El Pescadero | Ranchería | - | Rural |
| 23085 | El Pescador | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23312 | El Pintado | Ranchería | - | Rural |
| 23248 | El Pozo | Ranchería | - | Rural |
| 23084 | El Progreso | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23084 | El Progreso | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23150 | El Refugio | Ranchería | - | Rural |
| 23360 | El Refugio Sur | Ranchería | - | Rural |
| 23300 | El Rio | Colonia | Todos Santos | Urbano |
| 23217 | El Rosario 1 | Ranchería | - | Rural |
| 23350 | El Sacrificio | Ranchería | - | Rural |
| 23362 | El Salado | Ranchería | - | Rural |
| 23304 | El Salto | Ranchería | - | Rural |
| 23232 | El Sargento | Ranchería | - | Rural |
| 23210 | El Triunfo | Ranchería | - | Rural |
| 23311 | El Valle Perdido | Ranchería | - | Rural |
| 23300 | El Vuelo del Águila | Barrio | Todos Santos | Urbano |
| 23088 | El Zacatal | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23078 | Embotelladores 83 | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23070 | Emiliano Zapata | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23236 | Ensenada de Muertos | Ranchería | - | Rural |
| 23020 | Esterito | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23099 | Estrella | Unidad habitacional | La Paz | Urbano |
| 23056 | Flores Magón | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23030 | Francisco Villa | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23080 | Fuerza Aérea | Unidad habitacional | La Paz | Urbano |
| 23089 | Fuerza Aérea | Unidad habitacional | La Paz | Urbano |
| 23098 | Garzas Agrícolas | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23230 | General Juan Domínguez Cota | Ejido | - | Rural |
| 23030 | Guadalupe Victoria | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23096 | Guaycura | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23020 | Guerrero | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23085 | Hispania Residencial | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23060 | Inalámbrica | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23090 | Inalapa | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23070 | Indeco | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23030 | Independencia | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23099 | Independencia | Unidad habitacional | La Paz | Urbano |
| 23070 | INFONAVIT | Unidad habitacional | La Paz | Urbano |
| 23089 | INVI Chametla | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23084 | INVI El Mezquitito | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23040 | ISSSTE | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23037 | Jacinto Lopez | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23090 | Jardines de La Paz | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23070 | Jardines de la Paz | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23055 | Jardines del Sur | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23089 | Jerico | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23054 | José María Morelos | Unidad habitacional | La Paz | Urbano |
| 23300 | La Cahchora | Barrio | Todos Santos | Urbano |
| 23300 | La Calera | Barrio | Todos Santos | Urbano |
| 23084 | La Cañada | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23154 | La Cieneguita | Rancho | - | Rural |
| 23085 | La Cima Residencial | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23366 | La Cuesta | Rancho | - | Rural |
| 23039 | La Escondida | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23300 | La Esperanza | Colonia | Todos Santos | Urbano |
| 23090 | La Esperanza | Unidad habitacional | La Paz | Urbano |
| 23090 | La Esperanza 2 | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23090 | La Esperanza 3 | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23084 | La Estancia | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23208 | La Fortuna | Ranchería | - | Rural |
| 23088 | La Fuente | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23208 | La Lagunita | Rancho | - | Rural |
| 23354 | La Línea | Rancho | - | Rural |
| 23302 | La Matanza | Ranchería | - | Rural |
| 23300 | La Orcadita | Colonia | Todos Santos | Urbano |
| 23089 | La Pasión C | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23206 | La Paz (Gral. Manuel Márquez de León) | Aeropuerto | - | Rural |
| 23089 | La Pitahaya | Fraccionamiento | La Paz | Urbano |
| 23300 | La Poza | Barrio | Todos Santos | Urbano |
| 23040 | La Rinconada | Colonia | La Paz | Urbano |
| 23095 | La Sirena | Colonia | La Paz | Urbano |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Chihuahua
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de Guadalajara
código postal de Hermosillo
código postal de Iztapalapa
código postal de Loreto
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Mulegé
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Puebla
código postal de San Luis Potosí
código postal de Tijuana
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón