Código postal de San Francisco de los Romo. Todos los asentamientos con su código postal
Código postal | Asentamiento | Tipo | Ciudad | Zona |
---|---|---|---|---|
20304 | 28 de Abril | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20357 | Amapolas del Río | Ejido | - | Rural |
20356 | Borrotes | Ranchería | - | Rural |
20358 | Castelo San Francisco | Condominio | - | Rural |
20303 | Cerrada San Francisco | Fraccionamiento | San Francisco de los Romo | Urbano |
20305 | El Barranco | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20304 | El Cardonal | Fraccionamiento | San Francisco de los Romo | Rural |
20306 | El Chamizal | Rancho | San Francisco de los Romo | Rural |
20305 | El Gigante | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20305 | El Refugio | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20357 | El Tepetate | Ranchería | - | Rural |
20303 | El Tirón (El Progreso) | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20356 | Estación Chicalote | Paraje | - | Rural |
20358 | Ex-Viñedos Guadalupe | Colonia | - | Urbano |
20304 | Fracción de la Trinidad II | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20303 | Hidalgo | Fraccionamiento | San Francisco de los Romo | Urbano |
20303 | La Aurora | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20358 | La Casita | Fraccionamiento | - | Rural |
20355 | La Concepción | Pueblo | - | Rural |
20304 | La Escondida (El Salero) | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20305 | La Gloria | Rancho | San Francisco de los Romo | Rural |
20303 | La Guadalupana | Granja | San Francisco de los Romo | Urbano |
20305 | La Paz | Ranchería | San Francisco de los Romo | Rural |
20303 | La Perla | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20305 | La Providencia | Colonia | San Francisco de los Romo | Rural |
20358 | La Ribera | Fraccionamiento | - | Rural |
20305 | La Trinidad | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20305 | La Unión | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20305 | Las Carmelitas | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20350 | Loretito (Charco del Toro) | Ejido | - | Rural |
20350 | Los Capricornios (La Biznaga) | Ejido | - | Rural |
20303 | Los Cedros | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20306 | Los Corrales (Los Corrales Blancos) | Rancho | San Francisco de los Romo | Rural |
20305 | Los Lirios | Fraccionamiento | San Francisco de los Romo | Urbano |
20350 | Macario J Gómez | Colonia | - | Rural |
20303 | María | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20306 | Mary | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20350 | Medio Kilo | Ranchería | - | Urbano |
20304 | Monserrat | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20358 | Monteverde | Fraccionamiento | - | Rural |
20300 | Panamericano | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20355 | Parque Industrial San Francisco | Zona industrial | - | Rural |
20358 | Parque Industrial Valle de Aguascalientes | Zona industrial | - | Rural |
20355 | Paseos de la Providencia | Fraccionamiento | - | Rural |
20358 | Puertecito de la Virgen | Pueblo | - | Rural |
20357 | Rancho Nuevo | Ejido | - | Rural |
20358 | Rancho Seco | Ejido | - | Rural |
20358 | Reserva Quetzales | Condominio | - | Urbano |
20303 | Revolución | Fraccionamiento | San Francisco de los Romo | Urbano |
20305 | San Ángel | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20303 | San Francisco | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20300 | San Francisco de los Romos Centro | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20303 | San José Buenavista | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20304 | San José del Barranco | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20304 | San Juan | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20306 | San Pablo | Rancho | San Francisco de los Romo | Rural |
20305 | San Pedro Victoria de Arriba | Colonia | San Francisco de los Romo | Rural |
20305 | Santa Anita | Colonia | San Francisco de los Romo | Urbano |
20304 | Santa Bárbara | Fraccionamiento | San Francisco de los Romo | Urbano |
20305 | Santa Elena (Elena) | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
20304 | Santa Fe | Fraccionamiento | San Francisco de los Romo | Rural |
20358 | Sendero de los Quetzales | Condominio | - | Rural |
20305 | Sociedad Plan de los Sabinos | Colonia | San Francisco de los Romo | Rural |
20355 | Urbi Villa del Vergel | Fraccionamiento | - | Rural |
20358 | Valle de Aguascalientes | Fraccionamiento | - | Rural |
20306 | Villa de Guadalupe | Rancho | San Francisco de los Romo | Rural |
20358 | Villas de San Felipe | Fraccionamiento | - | Rural |
20355 | Viñedos River | Hacienda | - | Rural |
20305 | Zacatenco | Granja | San Francisco de los Romo | Rural |
Códigos postales destacados
código postal de Aguascalientes
código postal de Asientos
código postal de Calvillo
código postal de Chihuahua
código postal de Cosío
código postal de Ecatepec de Morelos
código postal de El Llano
código postal de Guadalajara
código postal de Hermosillo
código postal de Iztapalapa
código postal de Jesús María
código postal de Mexicali
código postal de Monterrey
código postal de Mérida
código postal de Naucalpan de Juárez
código postal de Pabellón de Arteaga
código postal de Puebla
código postal de Rincón de Romos
código postal de San José de Gracia
código postal de San Luis Potosí
código postal de Tepezalá
código postal de Tijuana
código postal de Zapopan
código postal de Álvaro Obregón
San Francisco de los Romo, estado de Aguascalientes
La localidad de San Francisco de los Romo, en el estado de Aguascalientes, tiene asignados un total de 10 códigos postales diferentes. Puedes consultar el código postal de cualquier asentamiento, calle, ranchería, colonia, pueblo, etc. del municipio de San Francisco de los Romo. Para una información más detallada sobre San Francisco de los Romo haz clic el asentamiento que quieras consultar y podrás ver los códigos postales asociados.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en San Francisco de los Romo 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.