Mapa con todos los códigos postales de Las Vegas, Nevada
Zip code Las Vegas, NV
La población de Las Vegas en el condado de Clark County del estado de Nevada tiene 81 códigos postales que puedes ver en la siguiente tabla.
El nombre de localidad Las Vegas está catalogado como aceptable por el servicio postal estadounidense por lo que puede ser usado en tus envíos perfectamente. También puedes usar cualquiera de los siguientes nombres: Las Vegas.Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en Las Vegas 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.
Zip code | Tipo | Población |
---|---|---|
89044 | STANDARD | 24.060 |
89054 | STANDARD | 45 |
89101 | STANDARD | 31.340 |
89102 | STANDARD | 30.170 |
89103 | STANDARD | 41.720 |
89104 | STANDARD | 35.870 |
89105 | PO BOX | 1.117 |
89106 | STANDARD | 22.190 |
89107 | STANDARD | 34.920 |
89108 | STANDARD | 63.140 |
89109 | STANDARD | 5.330 |
89110 | STANDARD | 67.930 |
89111 | PO BOX | 321 |
89112 | PO BOX | 1.368 |
89113 | STANDARD | 30.160 |
89114 | PO BOX | 1.155 |
89115 | STANDARD | 55.230 |
89116 | PO BOX | 1.049 |
89117 | STANDARD | 48.630 |
89118 | STANDARD | 18.830 |
89119 | STANDARD | 37.200 |
89120 | STANDARD | 21.520 |
89121 | STANDARD | 56.950 |
89122 | STANDARD | 46.290 |
89123 | STANDARD | 49.310 |
89124 | STANDARD | 600 |
89125 | PO BOX | 3.441 |
89126 | PO BOX | 1.411 |
89127 | PO BOX | 828 |
89128 | STANDARD | 32.270 |
89129 | STANDARD | 47.930 |
89130 | STANDARD | 30.870 |
89131 | STANDARD | 46.080 |
89132 | PO BOX | 427 |
89133 | PO BOX | 1.658 |
89134 | STANDARD | 21.890 |
89135 | STANDARD | 27.740 |
89136 | PO BOX | 828 |
89137 | PO BOX | 795 |
89138 | STANDARD | 18.300 |
89139 | STANDARD | 41.100 |
89140 | PO BOX | 387 |
89141 | STANDARD | 32.500 |
89142 | STANDARD | 33.420 |
89143 | STANDARD | 12.020 |
89144 | STANDARD | 17.500 |
89145 | STANDARD | 21.910 |
89146 | STANDARD | 16.340 |
89147 | STANDARD | 48.020 |
89148 | STANDARD | 52.450 |
89149 | STANDARD | 37.050 |
89150 | UNIQUE | 0 |
89151 | UNIQUE | 17 |
89152 | UNIQUE | 0 |
89153 | UNIQUE | 30 |
89154 | PO BOX | 14 |
89155 | UNIQUE | 81 |
89156 | STANDARD | 25.830 |
89157 | PO BOX | 695 |
89158 | STANDARD | 0 |
89159 | UNIQUE | 14 |
89160 | PO BOX | 310 |
89161 | STANDARD | 270 |
89162 | PO BOX | 1.015 |
89163 | UNIQUE | 25 |
89164 | UNIQUE | 0 |
89165 | STANDARD | 0 |
89166 | STANDARD | 23.160 |
89169 | STANDARD | 18.600 |
89170 | PO BOX | 1.117 |
89173 | PO BOX | 853 |
89177 | UNIQUE | 0 |
89178 | STANDARD | 37.000 |
89179 | STANDARD | 10.570 |
89180 | PO BOX | 1.088 |
89183 | STANDARD | 34.470 |
89185 | PO BOX | 0 |
89191 | PO BOX | 1.379 |
89193 | PO BOX | 1.797 |
89195 | UNIQUE | 0 |
89199 | STANDARD | 0 |
Códigos postales destacados
código postal de Albuquerque
código postal de Baltimore
código postal de Boulder City
código postal de Carson City
código postal de Chicago
código postal de Dayton
código postal de Denver
código postal de Elko
código postal de Enterprise
código postal de Fernley
código postal de Fort Worth
código postal de Henderson
código postal de Indianapolis
código postal de Los Angeles
código postal de Mesquite
código postal de Milwaukee
código postal de New York
código postal de North Las Vegas
código postal de Oklahoma City
código postal de Pahrump
código postal de Phoenix
código postal de Reno
código postal de San Diego
código postal de San Francisco
código postal de San Jose
código postal de Seattle
código postal de Spanish Springs
código postal de Sparks
código postal de Spring Creek
código postal de Sun Valley