Mapa con todos los códigos postales de San Diego, California
Zip code San Diego, CA
La población de San Diego en el condado de San Diego County del estado de California tiene 85 códigos postales que puedes ver en la siguiente tabla.
San Diego es el nombre oficial de la población por lo que si deseas usar el servicio postal americano debes usar dicho nombre.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en San Diego 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.
Zip code | Tipo | Población |
---|---|---|
92101 | STANDARD | 29.560 |
92102 | STANDARD | 37.430 |
92103 | STANDARD | 27.390 |
92104 | STANDARD | 37.110 |
92105 | STANDARD | 60.420 |
92106 | STANDARD | 17.210 |
92107 | STANDARD | 23.240 |
92108 | STANDARD | 18.960 |
92109 | STANDARD | 34.710 |
92110 | STANDARD | 21.530 |
92111 | STANDARD | 40.310 |
92112 | PO BOX | 1.401 |
92113 | STANDARD | 47.600 |
92114 | STANDARD | 64.660 |
92115 | STANDARD | 45.660 |
92116 | STANDARD | 27.050 |
92117 | STANDARD | 46.620 |
92118 | STANDARD | 15.300 |
92119 | STANDARD | 22.540 |
92120 | STANDARD | 27.090 |
92121 | STANDARD | 4.370 |
92122 | STANDARD | 30.550 |
92123 | STANDARD | 26.430 |
92124 | STANDARD | 27.960 |
92126 | STANDARD | 68.860 |
92127 | STANDARD | 47.220 |
92128 | STANDARD | 45.830 |
92129 | STANDARD | 50.430 |
92130 | STANDARD | 55.440 |
92131 | STANDARD | 35.830 |
92132 | UNIQUE | 23 |
92133 | STANDARD | 0 |
92134 | UNIQUE | 319 |
92135 | PO BOX | 850 |
92136 | UNIQUE | 759 |
92137 | PO BOX | 224 |
92138 | PO BOX | 2.475 |
92139 | STANDARD | 35.070 |
92140 | UNIQUE | 350 |
92142 | PO BOX | 550 |
92143 | PO BOX | 3.955 |
92145 | UNIQUE | 2.106 |
92147 | UNIQUE | 144 |
92149 | PO BOX | 287 |
92150 | PO BOX | 1.626 |
92152 | UNIQUE | 0 |
92153 | PO BOX | 1.420 |
92154 | STANDARD | 94.560 |
92155 | UNIQUE | 741 |
92158 | UNIQUE | 0 |
92159 | PO BOX | 514 |
92160 | PO BOX | 470 |
92161 | UNIQUE | 0 |
92162 | PO BOX | 506 |
92163 | PO BOX | 966 |
92164 | PO BOX | 531 |
92165 | PO BOX | 675 |
92166 | PO BOX | 769 |
92167 | PO BOX | 573 |
92168 | PO BOX | 657 |
92169 | PO BOX | 1.138 |
92170 | PO BOX | 784 |
92171 | PO BOX | 733 |
92172 | PO BOX | 674 |
92173 | STANDARD | 53.660 |
92174 | PO BOX | 864 |
92175 | PO BOX | 695 |
92176 | PO BOX | 651 |
92177 | PO BOX | 819 |
92178 | PO BOX | 1.387 |
92179 | PO BOX | 55 |
92182 | UNIQUE | 0 |
92184 | UNIQUE | 0 |
92186 | PO BOX | 34 |
92187 | UNIQUE | 0 |
92190 | PO BOX | 219 |
92191 | PO BOX | 295 |
92192 | PO BOX | 1.082 |
92193 | PO BOX | 494 |
92194 | STANDARD | 15 |
92195 | PO BOX | 682 |
92196 | PO BOX | 1.108 |
92197 | PO BOX | 0 |
92198 | PO BOX | 1.019 |
92199 | STANDARD | 0 |
Códigos postales destacados
código postal de Albuquerque
código postal de Anaheim
código postal de Bakersfield
código postal de Baltimore
código postal de Chicago
código postal de Chula Vista
código postal de Denver
código postal de Fort Worth
código postal de Fremont
código postal de Fresno
código postal de Indianapolis
código postal de Irvine
código postal de Las Vegas
código postal de Long Beach
código postal de Los Angeles
código postal de Milwaukee
código postal de New York
código postal de Oakland
código postal de Oklahoma City
código postal de Phoenix
código postal de Riverside
código postal de Sacramento
código postal de San Francisco
código postal de San Jose
código postal de Santa Ana
código postal de Seattle
código postal de Stockton