Mapa con todos los códigos postales de Indianapolis, Indiana
Zip code Indianapolis, IN
La población de Indianapolis en el condado de Marion County del estado de Indiana tiene 65 códigos postales que puedes ver en la siguiente tabla.
Indianapolis es el nombre oficial de la población por lo que si deseas usar el servicio postal americano debes usar dicho nombre.
Si deseas ir a la dirección de dicho código puedes consultar el clima en Indianapolis 14 días antes de ir a esa localización para así planificar el trayecto.
Zip code | Tipo | Población |
---|---|---|
46201 | STANDARD | 24.170 |
46202 | STANDARD | 12.590 |
46203 | STANDARD | 31.340 |
46204 | STANDARD | 5.300 |
46205 | STANDARD | 22.880 |
46206 | PO BOX | 589 |
46207 | PO BOX | 0 |
46208 | STANDARD | 16.180 |
46209 | UNIQUE | 77 |
46210 | UNIQUE | 0 |
46211 | UNIQUE | 0 |
46213 | UNIQUE | 0 |
46214 | STANDARD | 21.770 |
46216 | STANDARD | 1.970 |
46217 | STANDARD | 32.930 |
46218 | STANDARD | 23.410 |
46219 | STANDARD | 30.180 |
46220 | STANDARD | 32.190 |
46221 | STANDARD | 23.990 |
46222 | STANDARD | 28.710 |
46223 | UNIQUE | 42 |
46224 | STANDARD | 32.150 |
46225 | STANDARD | 4.980 |
46226 | STANDARD | 37.110 |
46227 | STANDARD | 50.910 |
46228 | STANDARD | 14.340 |
46229 | STANDARD | 26.450 |
46230 | PO BOX | 73 |
46231 | STANDARD | 10.210 |
46234 | STANDARD | 25.580 |
46235 | STANDARD | 29.440 |
46236 | STANDARD | 26.110 |
46237 | STANDARD | 40.420 |
46239 | STANDARD | 30.690 |
46240 | STANDARD | 18.100 |
46241 | STANDARD | 28.140 |
46242 | PO BOX | 426 |
46244 | PO BOX | 329 |
46247 | PO BOX | 254 |
46249 | UNIQUE | 222 |
46250 | STANDARD | 17.040 |
46251 | PO BOX | 68 |
46253 | PO BOX | 636 |
46254 | STANDARD | 35.110 |
46255 | UNIQUE | 63 |
46256 | STANDARD | 21.600 |
46259 | STANDARD | 13.490 |
46260 | STANDARD | 29.600 |
46262 | UNIQUE | 0 |
46266 | UNIQUE | 32 |
46268 | STANDARD | 23.540 |
46274 | UNIQUE | 0 |
46275 | UNIQUE | 0 |
46277 | UNIQUE | 232 |
46278 | STANDARD | 8.730 |
46280 | STANDARD | 7.090 |
46282 | STANDARD | 0 |
46283 | UNIQUE | 0 |
46285 | UNIQUE | 1.026 |
46288 | UNIQUE | 0 |
46290 | STANDARD | 200 |
46291 | UNIQUE | 0 |
46295 | UNIQUE | 0 |
46296 | UNIQUE | 0 |
46298 | UNIQUE | 0 |
Códigos postales destacados
código postal de Albuquerque
código postal de Anderson
código postal de Baltimore
código postal de Bloomington
código postal de Carmel
código postal de Chicago
código postal de Denver
código postal de Evansville
código postal de Fishers
código postal de Fort Wayne
código postal de Fort Worth
código postal de Gary
código postal de Greenwood
código postal de Hammond
código postal de Kokomo
código postal de Lafayette
código postal de Las Vegas
código postal de Los Angeles
código postal de Milwaukee
código postal de Muncie
código postal de New York
código postal de Noblesville
código postal de Oklahoma City
código postal de Phoenix
código postal de San Diego
código postal de San Francisco
código postal de San Jose
código postal de Seattle
código postal de South Bend
código postal de Terre Haute